丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250819棉花期貨持倉排名表

|
2025年08月19日16:15 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 65,022 -17,225 中信期貨(代客) 92,742 -95 中信期貨(代客) 76,145 157
2 國泰君安(代客) 52,863 5,083 國泰君安(代客) 63,652 -968 中糧期貨(代客) 71,394 -3,169
3 東證期貨(代客) 45,489 -8,677 中糧期貨(代客) 45,262 41 國泰君安(代客) 60,179 -929
4 招商期貨(代客) 17,172 -663 永安期貨(代客) 36,990 954 永安期貨(代客) 50,725 549
5 銀河期貨(代客) 15,491 -3,554 東證期貨(代客) 29,476 -22 銀河期貨(代客) 43,193 -407
6 南華期貨(代客) 11,092 -4,473 申銀萬國(代客) 25,010 170 中國國際(代客) 40,226 803
7 華泰期貨(代客) 10,950 -79 中國國際(代客) 22,399 -860 東證期貨(代客) 28,282 901
8 新湖期貨(代客) 10,146 -2,310 銀河期貨(代客) 20,737 -476 國投期貨(代客) 26,214 -24
9 中輝期貨(代客) 9,846 -686 華泰期貨(代客) 19,126 -2,003 國貿(mào)期貨(代客) 25,846 -509
10 華聞期貨(代客) 9,568 -632 中金期貨(代客) 18,316 614 華泰期貨(代客) 18,615 -1,195
11 海通期貨(代客) 7,808 -2,771 國投期貨(代客) 17,679 -103 國聯(lián)期貨(代客) 18,014 417
12 申銀萬國(代客) 7,323 -3,440 廣州期貨(代客) 15,816 118 浙商期貨(代客) 15,771 123
13 國信期貨(代客) 7,065 -394 招商期貨(代客) 14,977 743 申銀萬國(代客) 13,000 925
14 中糧期貨(代客) 6,788 -2,708 融達(dá)期貨(代客) 14,840 176 金瑞期貨(代客) 12,660 216
15 興證期貨(代客) 5,955 3,406 中信建投(代客) 13,210 479 中信建投(代客) 11,744 217
16 浙商期貨(代客) 5,586 2,159 浙商期貨(代客) 12,845 2,191 融達(dá)期貨(代客) 11,534 -447
17 廣發(fā)期貨(代客) 5,531 979 廣發(fā)期貨(代客) 11,338 284 招商期貨(代客) 10,214 -309
18 渤海期貨(代客) 5,432 -749 弘業(yè)期貨(代客) 10,012 218 物產(chǎn)中大(代客) 9,778 165
19 宏源期貨(代客) 4,510 -1,366 金石期貨(代客) 9,409 -51 方正中期(代客) 9,692 -201
20 國貿(mào)期貨(代客) 4,434 -359 中金財富(代客) 9,270 -35 南華期貨(代客) 9,339 -738
合計
308,071 -38,459
503,106 1,375
562,565 -3,455
合約:CF509  日期:2025-08-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 9,311 -5,591 中糧期貨(代客) 19,500 -359 中糧期貨(代客) 24,169 -1,598
2 中信期貨(代客) 8,134 -7,883 中國國際(代客) 11,440 -930 中國國際(代客) 18,854 -268
3 國泰君安(代客) 5,164 -1,923 國泰君安(代客) 10,795 -787 中信期貨(代客) 15,267 -754
4 中輝期貨(代客) 4,107 -527 申銀萬國(代客) 10,581 -356 銀河期貨(代客) 9,555 -506
5 招商期貨(代客) 3,711 -864 東證期貨(代客) 6,634 -309 國泰君安(代客) 5,867 -1,521
6 中糧期貨(代客) 2,703 -1,621 融達(dá)期貨(代客) 5,745 -87 永安期貨(代客) 5,284 38
7 渤海期貨(代客) 2,314 -135 中信期貨(代客) 4,150 -1,310 東證期貨(代客) 3,043 -794
8 國信期貨(代客) 1,993 -671 永安期貨(代客) 3,701 87 方正中期(代客) 2,786 -73
9 銀河期貨(代客) 1,823 -647 廣州期貨(代客) 3,571 635 國聯(lián)期貨(代客) 2,586 -102
10 華泰期貨(代客) 1,480 509 華泰期貨(代客) 3,063 -660 浙商期貨(代客) 2,310 -30
11 廣州期貨(代客) 1,472 1,182 長江期貨(代客) 2,632 -1,044 首創(chuàng)期貨(代客) 2,085 -162
12 廣發(fā)期貨(代客) 1,344 577 招商期貨(代客) 2,538 -494 華安期貨(代客) 2,061 -25
13 國聯(lián)期貨(代客) 1,277 -3,187 中信建投(代客) 2,519 -18 申銀萬國(代客) 1,572 -76
14 中國國際(代客) 1,200 310 銀河期貨(代客) 2,145 -419 中信建投(代客) 1,484 -60
15 長江期貨(代客) 1,084 126 方正中期(代客) 2,068 -865 國貿(mào)期貨(代客) 1,446 -644
16 方正中期(代客) 1,070 586 國貿(mào)期貨(代客) 1,940 -162 新湖期貨(代客) 1,348 -169
17 海通期貨(代客) 1,001 -299 國聯(lián)期貨(代客) 1,846 137 國投期貨(代客) 1,270 -633
18 國貿(mào)期貨(代客) 994 -121 弘業(yè)期貨(代客) 1,810 -8 廣發(fā)期貨(代客) 1,186 -327
19 南華期貨(代客) 921 -108 中泰期貨(代客) 1,225 -13 融達(dá)期貨(代客) 1,119 -283
20 國投期貨(代客) 896 484 平安期貨(代客) 1,161 -74 招商期貨(代客) 1,002 -43
合計
51,999 -19,803
99,064 -7,036
104,294 -8,030
合約:CF511    日期:2025-08-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 7,606 -404 永安期貨(代客) 14,962 237 中信期貨(代客) 10,039 28
2 中信期貨(代客) 5,210 -1,743 中信期貨(代客) 9,477 42 中糧期貨(代客) 8,998 299
3 銀河期貨(代客) 2,908 -219 東證期貨(代客) 7,919 119 永安期貨(代客) 8,224 247
4 華泰期貨(代客) 2,777 -59 中糧期貨(代客) 7,113 -19 國投期貨(代客) 6,219 -43
5 申銀萬國(代客) 2,039 -33 華泰期貨(代客) 6,853 -537 東證期貨(代客) 5,958 -23
6 浙商期貨(代客) 1,916 476 國投期貨(代客) 6,044 4 華泰期貨(代客) 5,847 -388
7 南華期貨(代客) 1,908 114 申銀萬國(代客) 5,227 157 招商期貨(代客) 5,209 -6
8 國投期貨(代客) 1,661 56 招商期貨(代客) 5,067 6 申銀萬國(代客) 5,071 266
9 弘業(yè)期貨(代客) 1,471 586 錦泰期貨(代客) 4,529 -451 國泰君安(代客) 4,903 -15
10 永安期貨(代客) 1,190 -73 浙商期貨(代客) 4,486 33 中信建投(代客) 4,731 -14
11 招商期貨(代客) 1,184 -940 中信建投(代客) 4,183 -22 浙商期貨(代客) 4,543 -79
12 金瑞期貨(代客) 1,105 229 南華期貨(代客) 4,178 -8 錦泰期貨(代客) 4,505 -450
13 錦泰期貨(代客) 973 -46 弘業(yè)期貨(代客) 4,111 2 南華期貨(代客) 4,194 -8
14 中原期貨(代客) 760 -119 中金期貨(代客) 1,650 0 弘業(yè)期貨(代客) 4,111 5
15 中糧期貨(代客) 396 -397 國泰君安(代客) 1,184 -98 廣州期貨(代客) 1,903 0
16 國泰君安(代客) 373 -716 中輝期貨(代客) 1,070 0 國聯(lián)期貨(代客) 1,187 1
17 國信期貨(代客) 245 -356 銀河期貨(代客) 863 52 中輝期貨(代客) 1,028 0
18 海通期貨(代客) 230 34 海證期貨(代客) 797 20 海證期貨(代客) 911 -39
19 中泰期貨(代客) 204 -112 海通期貨(代客) 760 5 混沌天成期貨(代客) 880 0
20 首創(chuàng)期貨(代客) 184 83 寧證期貨(代客) 738 0 國信期貨(代客) 879 -24
合計
34,340 -3,639
91,211 -458
89,340 -243
合約:CF601    日期:2025-08-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 47,546 -8,870 中信期貨(代客) 75,858 930 中信期貨(代客) 48,591 730
2 國泰君安(代客) 45,178 6,979 國泰君安(代客) 47,648 605 中糧期貨(代客) 37,876 -1,871
3 東證期貨(代客) 26,595 -2,980 永安期貨(代客) 17,729 629 永安期貨(代客) 37,213 264
4 銀河期貨(代客) 10,337 -2,906 中糧期貨(代客) 17,689 342 國泰君安(代客) 33,096 -219
5 新湖期貨(代客) 9,775 -1,290 中金期貨(代客) 16,665 614 銀河期貨(代客) 28,034 117
6 華聞期貨(代客) 8,887 -392 銀河期貨(代客) 16,597 -80 國貿(mào)期貨(代客) 23,800 335
7 招商期貨(代客) 8,614 -351 東證期貨(代客) 14,432 177 中國國際(代客) 21,206 1,071
8 南華期貨(代客) 7,167 -5,047 廣州期貨(代客) 11,523 -579 國投期貨(代客) 18,478 627
9 海通期貨(代客) 6,532 -2,531 國投期貨(代客) 10,781 49 東證期貨(代客) 18,390 1,694
10 華泰期貨(代客) 6,288 -473 中國國際(代客) 10,386 60 金瑞期貨(代客) 12,556 132
11 中輝期貨(代客) 5,541 -234 申銀萬國(代客) 8,909 372 國聯(lián)期貨(代客) 12,091 365
12 興證期貨(代客) 5,287 3,247 中金財富(代客) 8,692 97 華泰期貨(代客) 11,315 -589
13 申銀萬國(代客) 4,537 -3,620 華泰期貨(代客) 8,664 -731 物產(chǎn)中大(代客) 9,238 157
14 國信期貨(代客) 4,206 593 金石期貨(代客) 8,540 96 融達(dá)期貨(代客) 9,216 -170
15 金石期貨(代客) 3,879 -628 光大期貨(代客) 8,050 199 浙商期貨(代客) 8,908 236
16 宏源期貨(代客) 3,739 -1,144 廣發(fā)期貨(代客) 7,979 285 國新國證期貨(代客) 8,864 0
17 中糧期貨(代客) 3,457 -561 融達(dá)期貨(代客) 7,810 63 五礦期貨(代客) 7,240 -80
18 廣發(fā)期貨(代客) 3,399 103 物產(chǎn)中大(代客) 7,546 15 格林大華期貨(代客) 7,037 42
19 國貿(mào)期貨(代客) 3,240 -422 平安期貨(代客) 7,244 570 西部期貨(代客) 6,867 -90
20 方正中期(代客) 3,208 -716 海證期貨(代客) 7,215 -138 方正中期(代客) 6,349 -123
合計
217,412 -21,243
319,957 3,575
366,365 2,628
合約:CF605    日期:2025-08-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 4,062 1,239 大地期貨(代客) 4,553 1 國泰君安(代客) 16,306 822
2 招商期貨(代客) 3,616 1,487 浙商期貨(代客) 4,268 2,001 銀河期貨(代客) 4,943 -18
3 國泰君安(代客) 2,129 775 國泰君安(代客) 3,847 -687 建信期貨(代客) 3,676 300
4 浙商期貨(代客) 2,007 2,000 招商期貨(代客) 3,784 1,003 廣發(fā)期貨(代客) 2,374 422
5 東證期貨(代客) 1,944 288 中信期貨(代客) 3,234 242 中信期貨(代客) 2,237 152
6 中原期貨(代客) 1,158 443 東吳期貨(代客) 2,215 995 國聯(lián)期貨(代客) 2,050 153
7 南華期貨(代客) 1,094 566 廣發(fā)期貨(代客) 2,151 265 混沌天成期貨(代客) 2,000 0
8 東吳期貨(代客) 1,047 999 民生期貨(代客) 1,348 -8 廣州期貨(代客) 1,548 8
9 中融匯信(代客) 704 502 融達(dá)期貨(代客) 1,241 200 中信建投(代客) 1,412 403
10 廣發(fā)期貨(代客) 695 239 宏源期貨(代客) 1,201 -62 新湖期貨(代客) 1,085 0
11 中信建投(代客) 599 336 大越期貨(代客) 1,148 50 華聞期貨(代客) 1,000 0
12 國信期貨(代客) 547 13 華聞期貨(代客) 1,077 3 招商期貨(代客) 996 325
13 銀河期貨(代客) 422 219 方正中期(代客) 1,072 -2 東證期貨(代客) 835 25
14 融達(dá)期貨(代客) 404 393 西部期貨(代客) 1,027 0 財信期貨(代客) 693 201
15 國聯(lián)期貨(代客) 393 274 銀河期貨(代客) 1,016 -28 中金財富(代客) 601 0
16 華泰期貨(代客) 383 -58 中糧期貨(代客) 957 77 中泰期貨(代客) 468 -25
17 建信期貨(代客) 302 284 華創(chuàng)期貨(代客) 939 16 紫金天風(fēng)(代客) 464 0
18 廣州金控(代客) 300 294 中輝期貨(代客) 640 9 海證期貨(代客) 462 3
19 弘業(yè)期貨(代客) 247 189 東方財富(代客) 601 29 華泰期貨(代客) 441 264
20 中糧期貨(代客) 230 -131 國貿(mào)期貨(代客) 575 0 創(chuàng)元期貨(代客) 414 -4
合計
22,283 10,351
36,894 4,104
44,005 3,031


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
免费人成视频| 国产成人精品aa毛片| 人人妻人人澡人人爽欧美一区| 青青草大香焦在线综合视频| 精品国产a∨无码一区二区三区 | 美女露出奶头扒开尿口免费网站| 极品新婚夜少妇真紧| 日本一区二区更新不卡| 三级4级全黄60分钟| 免费人成网站视频在线观看国内| 亚洲 自拍 另类 欧美 综合| 国产成人无码综合亚洲日韩| 少妇白浆高潮无码免费区| 国产精品久久久久久久免费看| 亚洲人成色77777在线观看| 亚洲成人色区| 亚洲欧洲成人a∨在线观看| 少妇被粗大的猛烈进出免费视频| 野外做受三级视频| 国产精品v欧美精品∨日韩| 夜夜欢性恔免费视频| 国产精品无码久久综合网| 精品视频一区二区三区在线观看| 精品久久久无码人妻字幂| 亚洲欧洲无卡二区视頻| 国产剧情av麻豆香蕉精品| 欧美人与动牲交a精品| 久久精品国产免费观看三人同眠 | 蜜桃视频一区二区三区在线观看 | 亚洲中文无码av永久| 国模大胆一区二区三区| 色综合久久一区二区三区| 久久精品国产亚洲av麻豆网站| 最近中文字幕视频高清| 亚洲精品无amm毛片| 欧美老肥妇做爰bbww| 国产精品香港三级国产av| 午夜无码一区二区三区在线观看| 99精品国产成人一区二区| 九九re6热在线视频精品66| 亚洲av成人片无码|