丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250818棉花期貨持倉排名表

|
2025年08月18日16:17 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 82,247 2,716 中信期貨(代客) 92,837 -94 中信期貨(代客) 75,988 1,421
2 東證期貨(代客) 54,166 -4,512 國泰君安(代客) 64,620 -1,269 中糧期貨(代客) 74,563 -1,259
3 國泰君安(代客) 47,780 -16,146 中糧期貨(代客) 45,221 -667 國泰君安(代客) 61,108 -699
4 銀河期貨(代客) 19,045 1,259 永安期貨(代客) 36,036 360 永安期貨(代客) 50,176 -202
5 招商期貨(代客) 17,835 -738 東證期貨(代客) 29,498 -1,919 銀河期貨(代客) 43,600 -311
6 南華期貨(代客) 15,565 3,629 申銀萬國(代客) 24,840 -1,815 中國國際(代客) 39,423 167
7 新湖期貨(代客) 12,456 3,789 中國國際(代客) 23,259 -816 東證期貨(代客) 27,381 -185
8 華泰期貨(代客) 11,029 401 銀河期貨(代客) 21,213 -1,576 國貿(mào)期貨(代客) 26,355 -466
9 申銀萬國(代客) 10,763 -7,020 華泰期貨(代客) 21,129 1,161 國投期貨(代客) 26,238 -8
10 海通期貨(代客) 10,579 3,948 國投期貨(代客) 17,782 532 華泰期貨(代客) 19,810 796
11 中輝期貨(代客) 10,532 1,578 中金期貨(代客) 17,702 766 國聯(lián)期貨(代客) 17,597 1,119
12 華聞期貨(代客) 10,200 -368 廣州期貨(代客) 15,698 674 浙商期貨(代客) 15,648 -331
13 中糧期貨(代客) 9,496 2,320 融達(dá)期貨(代客) 14,664 -298 金瑞期貨(代客) 12,444 52
14 國信期貨(代客) 7,459 -48 招商期貨(代客) 14,234 524 申銀萬國(代客) 12,075 -688
15 中信建投(代客) 6,996 359 中信建投(代客) 12,731 -42 融達(dá)期貨(代客) 11,981 -90
16 渤海期貨(代客) 6,181 -1,593 廣發(fā)期貨(代客) 11,054 -57 中信建投(代客) 11,527 -286
17 國聯(lián)期貨(代客) 6,150 1,815 浙商期貨(代客) 10,654 136 招商期貨(代客) 10,523 473
18 宏源期貨(代客) 5,876 -485 弘業(yè)期貨(代客) 9,794 -91 南華期貨(代客) 10,077 683
19 永安期貨(代客) 5,050 -4,820 國貿(mào)期貨(代客) 9,765 595 方正中期(代客) 9,893 -504
20 國貿(mào)期貨(代客) 4,793 -1,477 金石期貨(代客) 9,460 698 物產(chǎn)中大(代客) 9,613 -238
合計(jì)
354,198 -15,393
502,191 -3,198
566,020 -556
合約:CF509  日期:2025-08-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 16,017 2,288 中糧期貨(代客) 19,859 -921 中糧期貨(代客) 25,767 -3,129
2 東證期貨(代客) 14,902 1,045 中國國際(代客) 12,370 -820 中國國際(代客) 19,122 -66
3 國泰君安(代客) 7,087 2,235 國泰君安(代客) 11,582 -1,346 中信期貨(代客) 16,021 -150
4 中輝期貨(代客) 4,634 867 申銀萬國(代客) 10,937 -257 銀河期貨(代客) 10,061 -594
5 招商期貨(代客) 4,575 -202 東證期貨(代客) 6,943 -1,000 國泰君安(代客) 7,388 -749
6 國聯(lián)期貨(代客) 4,464 2,360 融達(dá)期貨(代客) 5,832 -43 永安期貨(代客) 5,246 3
7 中糧期貨(代客) 4,324 1,483 中信期貨(代客) 5,460 -3,737 東證期貨(代客) 3,837 -1,244
8 國信期貨(代客) 2,664 1,158 華泰期貨(代客) 3,723 -151 方正中期(代客) 2,859 -286
9 銀河期貨(代客) 2,470 -1,510 長江期貨(代客) 3,676 -653 國聯(lián)期貨(代客) 2,688 919
10 渤海期貨(代客) 2,449 -876 永安期貨(代客) 3,614 343 浙商期貨(代客) 2,340 -63
11 廣州金控(代客) 1,866 1,408 招商期貨(代客) 3,032 87 首創(chuàng)期貨(代客) 2,247 -51
12 新湖期貨(代客) 1,373 1,218 廣州期貨(代客) 2,936 -144 國貿(mào)期貨(代客) 2,090 -935
13 海通期貨(代客) 1,300 -449 方正中期(代客) 2,933 -18 華安期貨(代客) 2,086 -552
14 國貿(mào)期貨(代客) 1,115 -179 銀河期貨(代客) 2,564 168 國投期貨(代客) 1,903 -16
15 永安期貨(代客) 1,076 -1,869 中信建投(代客) 2,537 -444 申銀萬國(代客) 1,648 -26
16 南華期貨(代客) 1,029 -231 國貿(mào)期貨(代客) 2,102 158 中信建投(代客) 1,544 -104
17 華泰期貨(代客) 971 -482 弘業(yè)期貨(代客) 1,818 -5 新湖期貨(代客) 1,517 -252
18 長江期貨(代客) 958 919 國聯(lián)期貨(代客) 1,709 -1,849 廣發(fā)期貨(代客) 1,513 -203
19 華安期貨(代客) 952 -275 廣發(fā)期貨(代客) 1,362 -104 華泰期貨(代客) 1,490 -342
20 中國國際(代客) 890 -2,958 中泰期貨(代客) 1,238 -102 融達(dá)期貨(代客) 1,402 -50
合計(jì)
75,116 5,950
106,227 -10,838
112,769 -7,890
合約:CF511    日期:2025-08-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 8,010 -1,173 永安期貨(代客) 14,725 -180 中信期貨(代客) 10,011 25
2 中信期貨(代客) 6,953 48 中信期貨(代客) 9,435 -12 中糧期貨(代客) 8,699 504
3 銀河期貨(代客) 3,127 444 東證期貨(代客) 7,800 267 永安期貨(代客) 7,977 -239
4 華泰期貨(代客) 2,836 1,095 華泰期貨(代客) 7,390 319 國投期貨(代客) 6,262 33
5 招商期貨(代客) 2,124 -214 中糧期貨(代客) 7,132 201 華泰期貨(代客) 6,235 21
6 申銀萬國(代客) 2,072 518 國投期貨(代客) 6,040 -10 東證期貨(代客) 5,981 -239
7 南華期貨(代客) 1,794 -425 申銀萬國(代客) 5,070 -443 招商期貨(代客) 5,215 12
8 國投期貨(代客) 1,605 -296 招商期貨(代客) 5,061 -18 錦泰期貨(代客) 4,955 -36
9 浙商期貨(代客) 1,440 -3 錦泰期貨(代客) 4,980 -29 國泰君安(代客) 4,918 497
10 永安期貨(代客) 1,263 56 浙商期貨(代客) 4,453 12 申銀萬國(代客) 4,805 -439
11 國泰君安(代客) 1,089 72 中信建投(代客) 4,205 0 中信建投(代客) 4,745 -48
12 錦泰期貨(代客) 1,019 -111 南華期貨(代客) 4,186 70 浙商期貨(代客) 4,622 2
13 弘業(yè)期貨(代客) 885 -464 弘業(yè)期貨(代客) 4,109 2 南華期貨(代客) 4,202 0
14 中原期貨(代客) 879 151 中金期貨(代客) 1,650 0 弘業(yè)期貨(代客) 4,106 -5
15 金瑞期貨(代客) 876 -64 國泰君安(代客) 1,282 212 廣州期貨(代客) 1,903 1
16 中信建投(代客) 874 -172 中輝期貨(代客) 1,070 -56 國聯(lián)期貨(代客) 1,186 0
17 中糧期貨(代客) 793 478 銀河期貨(代客) 811 -13 中輝期貨(代客) 1,028 2
18 國信期貨(代客) 601 1 海證期貨(代客) 777 -152 海證期貨(代客) 950 -152
19 海證期貨(代客) 318 261 海通期貨(代客) 755 43 國信期貨(代客) 903 -25
20 中泰期貨(代客) 316 167 寧證期貨(代客) 738 0 混沌天成期貨(代客) 880 0
合計(jì)
38,874 369
91,669 213
89,583 -86
合約:CF601    日期:2025-08-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 56,416 -281 中信期貨(代客) 74,928 3,599 中信期貨(代客) 47,861 1,389
2 國泰君安(代客) 38,199 -19,024 國泰君安(代客) 47,043 -44 中糧期貨(代客) 39,747 1,366
3 東證期貨(代客) 29,575 -4,238 中糧期貨(代客) 17,347 -12 永安期貨(代客) 36,949 34
4 銀河期貨(代客) 13,243 2,354 永安期貨(代客) 17,100 153 國泰君安(代客) 33,315 -355
5 南華期貨(代客) 12,214 4,368 銀河期貨(代客) 16,677 -1,711 銀河期貨(代客) 27,917 282
6 新湖期貨(代客) 11,065 2,735 中金期貨(代客) 16,051 766 國貿(mào)期貨(代客) 23,465 469
7 華聞期貨(代客) 9,279 -574 東證期貨(代客) 14,255 -1,218 中國國際(代客) 20,135 234
8 海通期貨(代客) 9,063 4,423 廣州期貨(代客) 12,102 858 國投期貨(代客) 17,851 -24
9 招商期貨(代客) 8,965 -344 國投期貨(代客) 10,732 604 東證期貨(代客) 16,696 1,351
10 申銀萬國(代客) 8,157 -7,728 中國國際(代客) 10,326 -8 金瑞期貨(代客) 12,424 43
11 華泰期貨(代客) 6,761 -429 華泰期貨(代客) 9,395 1,000 華泰期貨(代客) 11,904 971
12 中輝期貨(代客) 5,775 623 中金財(cái)富(代客) 8,595 333 國聯(lián)期貨(代客) 11,726 200
13 中信建投(代客) 4,972 633 申銀萬國(代客) 8,537 -1,120 融達(dá)期貨(代客) 9,386 1
14 宏源期貨(代客) 4,883 -257 金石期貨(代客) 8,444 751 物產(chǎn)中大(代客) 9,081 -219
15 金石期貨(代客) 4,507 -1,868 光大期貨(代客) 7,851 611 國新國證期貨(代客) 8,864 1
16 中糧期貨(代客) 4,018 611 融達(dá)期貨(代客) 7,747 -248 浙商期貨(代客) 8,672 -273
17 方正中期(代客) 3,924 -133 廣發(fā)期貨(代客) 7,694 -74 五礦期貨(代客) 7,320 -109
18 國貿(mào)期貨(代客) 3,662 -1,260 物產(chǎn)中大(代客) 7,531 -12 格林大華期貨(代客) 6,995 -8
19 國信期貨(代客) 3,613 -1,047 興證期貨(代客) 7,465 -350 西部期貨(代客) 6,957 55
20 渤海期貨(代客) 3,571 -778 海通期貨(代客) 7,408 614 方正中期(代客) 6,472 -218
合計(jì)
241,862 -22,214
317,228 4,492
363,737 5,190
合約:CF605    日期:2025-08-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 2,823 647 大地期貨(代客) 4,552 -3 國泰君安(代客) 15,484 -92
2 招商期貨(代客) 2,129 13 國泰君安(代客) 4,534 -92 銀河期貨(代客) 4,961 -9
3 東證期貨(代客) 1,656 -143 中信期貨(代客) 2,992 68 建信期貨(代客) 3,376 -7
4 國泰君安(代客) 1,354 542 招商期貨(代客) 2,781 221 中信期貨(代客) 2,085 163
5 中原期貨(代客) 715 708 浙商期貨(代客) 2,267 0 混沌天成期貨(代客) 2,000 0
6 國信期貨(代客) 534 -173 廣發(fā)期貨(代客) 1,886 120 廣發(fā)期貨(代客) 1,952 -78
7 南華期貨(代客) 528 -83 民生期貨(代客) 1,356 12 國聯(lián)期貨(代客) 1,897 0
8 廣發(fā)期貨(代客) 456 -231 宏源期貨(代客) 1,263 -19 廣州期貨(代客) 1,540 -1
9 華泰期貨(代客) 441 244 東吳期貨(代客) 1,220 7 新湖期貨(代客) 1,085 14
10 中糧期貨(代客) 361 -252 大越期貨(代客) 1,098 10 中信建投(代客) 1,009 98
11 錦泰期貨(代客) 265 63 方正中期(代客) 1,074 -25 華聞期貨(代客) 1,000 -10
12 中信建投(代客) 263 143 華聞期貨(代客) 1,074 -10 東證期貨(代客) 810 -53
13 財(cái)信期貨(代客) 225 225 銀河期貨(代客) 1,044 -20 招商期貨(代客) 671 -44
14 三立期貨(代客) 221 221 融達(dá)期貨(代客) 1,041 -7 中金財(cái)富(代客) 601 0
15 銀河期貨(代客) 203 -31 西部期貨(代客) 1,027 0 國貿(mào)期貨(代客) 500 0
16 中融匯信(代客) 202 172 華創(chuàng)期貨(代客) 923 0 中泰期貨(代客) 493 9
17 徽商期貨(代客) 155 6 中糧期貨(代客) 880 65 財(cái)信期貨(代客) 492 113
18 渤海期貨(代客) 147 91 南華期貨(代客) 838 -67 紫金天風(fēng)(代客) 464 0
19 方正中期(代客) 135 15 中輝期貨(代客) 631 1 海證期貨(代客) 459 -1
20 國聯(lián)期貨(代客) 119 72 華泰期貨(代客) 607 -7 創(chuàng)元期貨(代客) 418 6
合計(jì)
12,932 2,249
33,088 254
41,297 108


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
特级毛片a级毛片免费播放| 人妻丰满av无码中文字幕| 中文成人无字幕乱码精品区| 亚洲国产高清在线一区二区三区 | 国产精品欧美一区二区三区| 国产色婷婷亚洲99精品小说| 最近高清中文在线字幕观看| 天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇| 欧美激情一区二区三区高清视频| 国产xxxx99真实实拍| 色琪琪av中文字幕一区二区 | 狂野欧美性猛交xxxx| 色狠狠av一区二区三区| a人片在线观看苍苍影院| 久人人爽人人爽人人片av| 日韩一本之道一区中文字幕| 欧美成人片在线观看| 久久精品国产大片免费观看| 久久精品中文字幕一区| 亚洲国产av玩弄放荡人妇| 婷婷开心激情综合五月天| 国产一区二区精品久久| 中国妇女做爰视频| 久久九九av免费精品| 无码毛片视频一区二区本码| 国产成人无码a区在线观看视频| 国产成人无码精品午夜福利a| 色妞色视频一区二区三区四区| 精品高朝久久久久9999| 国产96在线 | 欧美| 色噜噜av亚洲色一区二区| 好吊妞人成视频在线观看27du| 精品一区二区三区东京热| 99精品免费久久久久久久久日本 | 大又大又粗又硬又爽少妇毛片| 大香伊蕉国产av| 国产乱人无码伦av在线a| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 大雞巴亂倫有声小说| 免费现黄频在线观看国产| 国产白丝无码视频在线观看|