丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250814棉花期貨持倉排名表

|
2025年08月14日16:15 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 110,773 -72,435 中信期貨(代客) 91,248 -5,109 中糧期貨(代客) 76,729 -703
2 國泰君安(代客) 97,986 -48,330 國泰君安(代客) 65,873 -394 中信期貨(代客) 74,907 2
3 東證期貨(代客) 84,101 -66,125 中糧期貨(代客) 46,327 -334 國泰君安(代客) 62,015 136
4 招商期貨(代客) 24,819 -12,289 永安期貨(代客) 37,251 932 永安期貨(代客) 50,911 345
5 銀河期貨(代客) 23,304 -29,821 東證期貨(代客) 31,320 -2,731 銀河期貨(代客) 45,088 -2,739
6 南華期貨(代客) 21,661 -287 中國國際(代客) 28,364 -339 中國國際(代客) 37,890 783
7 華聞期貨(代客) 19,186 -6,977 申銀萬國(代客) 26,356 -181 國投期貨(代客) 28,492 -341
8 新湖期貨(代客) 14,517 -3,495 銀河期貨(代客) 23,852 -1,417 東證期貨(代客) 28,233 -1,124
9 華泰期貨(代客) 14,316 -7,764 華泰期貨(代客) 19,425 377 國貿(mào)期貨(代客) 27,465 -4
10 中糧期貨(代客) 13,607 -25,956 國投期貨(代客) 18,146 440 華泰期貨(代客) 19,299 -779
11 國信期貨(代客) 13,602 -10,989 中金期貨(代客) 16,213 1,875 浙商期貨(代客) 16,102 -1,243
12 中輝期貨(代客) 12,549 -11,670 融達(dá)期貨(代客) 15,238 -718 國聯(lián)期貨(代客) 15,473 33
13 海通期貨(代客) 12,285 -16,203 廣州期貨(代客) 14,927 -621 金瑞期貨(代客) 12,790 -694
14 金石期貨(代客) 11,618 5,638 招商期貨(代客) 13,603 -87 中信建投(代客) 12,149 731
15 浙商期貨(代客) 9,408 -8,842 中信建投(代客) 13,164 439 融達(dá)期貨(代客) 12,053 170
16 永安期貨(代客) 8,359 -37,556 廣發(fā)期貨(代客) 12,595 -51 申銀萬國(代客) 11,949 120
17 中信建投(代客) 8,036 -17,370 浙商期貨(代客) 10,527 -49 方正中期(代客) 10,599 -14
18 廣發(fā)期貨(代客) 7,802 -4,940 金石期貨(代客) 9,365 -279 招商期貨(代客) 10,294 164
19 平安期貨(代客) 7,651 2,155 南華期貨(代客) 9,309 -500 物產(chǎn)中大(代客) 9,814 253
20 國投期貨(代客) 7,421 -9,901 弘業(yè)期貨(代客) 9,062 -1,258 廣發(fā)期貨(代客) 9,645 249
合計(jì)
523,001 -383,157
512,165 -10,005
571,897 -4,655
合約:CF509  日期:2025-08-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 27,161 -49,266 中糧期貨(代客) 21,397 -333 中糧期貨(代客) 30,178 -3,201
2 東證期貨(代客) 22,089 -40,577 中國國際(代客) 16,382 -106 中國國際(代客) 18,572 -126
3 國泰君安(代客) 15,532 -20,101 中信期貨(代客) 14,028 -6,909 中信期貨(代客) 16,931 -5,254
4 銀河期貨(代客) 6,715 -10,935 國泰君安(代客) 13,377 -1,960 銀河期貨(代客) 11,965 -2,537
5 中糧期貨(代客) 4,724 -10,461 申銀萬國(代客) 11,297 -314 國泰君安(代客) 8,476 -1,836
6 招商期貨(代客) 4,598 -7,326 東證期貨(代客) 8,948 -1,712 永安期貨(代客) 7,017 -1,031
7 金石期貨(代客) 4,197 3,776 融達(dá)期貨(代客) 5,950 -876 東證期貨(代客) 6,467 -2,257
8 中輝期貨(代客) 3,693 -5,341 廣州期貨(代客) 4,578 -1,849 國投期貨(代客) 4,546 -443
9 華泰期貨(代客) 3,031 -2,424 長江期貨(代客) 4,320 -306 國貿(mào)期貨(代客) 4,264 -546
10 南華期貨(代客) 2,821 -792 華泰期貨(代客) 4,242 -510 華安期貨(代客) 3,652 -27
11 中原期貨(代客) 2,619 -276 永安期貨(代客) 4,192 -115 方正中期(代客) 3,308 -344
12 廣州期貨(代客) 2,544 -12,386 中信建投(代客) 3,418 -400 瑞達(dá)期貨(代客) 2,748 -103
13 渤海期貨(代客) 2,236 -3,817 方正中期(代客) 3,121 -101 浙商期貨(代客) 2,532 -1,403
14 華聞期貨(代客) 2,043 -822 招商期貨(代客) 2,983 -461 廣州金控(代客) 2,514 16
15 國信期貨(代客) 1,886 -3,397 國聯(lián)期貨(代客) 2,950 -22 華泰期貨(代客) 2,429 -633
16 浙商期貨(代客) 1,670 -1,407 銀河期貨(代客) 2,856 -1,340 首創(chuàng)期貨(代客) 2,113 -74
17 中信建投(代客) 1,662 -11,040 瑞達(dá)期貨(代客) 2,095 -91 廣發(fā)期貨(代客) 1,907 -186
18 永安期貨(代客) 1,572 -12,683 國貿(mào)期貨(代客) 1,945 -168 新湖期貨(代客) 1,834 -51
19 宏源期貨(代客) 1,569 -766 金石期貨(代客) 1,772 -4,002 申銀萬國(代客) 1,705 -82
20 創(chuàng)元期貨(代客) 1,535 406 創(chuàng)元期貨(代客) 1,670 1,015 中信建投(代客) 1,695 -102
合計(jì)
113,897 -189,635
131,521 -20,560
134,853 -20,220
合約:CF511    日期:2025-08-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 11,742 -5,765 永安期貨(代客) 14,807 349 中信期貨(代客) 10,019 181
2 中信期貨(代客) 10,095 -4,939 中信期貨(代客) 9,463 110 永安期貨(代客) 8,217 238
3 招商期貨(代客) 3,563 -6,377 東證期貨(代客) 7,686 -551 中糧期貨(代客) 7,974 1,376
4 國投期貨(代客) 3,258 -3,609 華泰期貨(代客) 7,129 -103 國投期貨(代客) 6,369 -90
5 銀河期貨(代客) 2,686 -6,257 中糧期貨(代客) 6,931 766 東證期貨(代客) 6,294 -613
6 華泰期貨(代客) 2,630 -1,083 國投期貨(代客) 6,041 -20 華泰期貨(代客) 6,239 -51
7 中糧期貨(代客) 2,558 -1,618 申銀萬國(代客) 5,316 -66 招商期貨(代客) 5,246 32
8 國泰君安(代客) 2,438 -139 招商期貨(代客) 5,116 -17 申銀萬國(代客) 5,007 -23
9 南華期貨(代客) 1,990 -355 錦泰期貨(代客) 5,001 -11 錦泰期貨(代客) 5,001 -1
10 浙商期貨(代客) 1,939 -615 浙商期貨(代客) 4,449 -35 中信建投(代客) 4,994 119
11 弘業(yè)期貨(代客) 1,644 -2,761 中信建投(代客) 4,146 -51 國泰君安(代客) 4,746 -394
12 申銀萬國(代客) 1,601 -50 南華期貨(代客) 4,107 -18 浙商期貨(代客) 4,621 16
13 永安期貨(代客) 1,599 -7,300 弘業(yè)期貨(代客) 4,102 -4 南華期貨(代客) 4,194 2
14 錦泰期貨(代客) 1,456 -1,263 中金期貨(代客) 1,650 0 弘業(yè)期貨(代客) 4,105 -2
15 國信期貨(代客) 1,123 -51 國泰君安(代客) 1,522 -160 廣州期貨(代客) 1,903 101
16 金瑞期貨(代客) 999 -677 中輝期貨(代客) 1,126 34 國聯(lián)期貨(代客) 1,190 16
17 中原期貨(代客) 990 -384 海證期貨(代客) 940 42 海證期貨(代客) 1,100 13
18 中信建投(代客) 950 -3,070 寧證期貨(代客) 739 0 融達(dá)期貨(代客) 1,040 13
19 廣發(fā)期貨(代客) 605 182 銀河期貨(代客) 680 -5 中輝期貨(代客) 1,026 12
20 東吳期貨(代客) 498 56 海通期貨(代客) 624 20 國信期貨(代客) 974 13
合計(jì)
54,364 -46,075
91,575 280
90,259 958
合約:CF601    日期:2025-08-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 77,164 -27,320 中信期貨(代客) 64,858 1,027 中信期貨(代客) 46,180 4,497
2 中信期貨(代客) 68,822 -17,123 國泰君安(代客) 46,529 1,244 中糧期貨(代客) 38,327 1,122
3 東證期貨(代客) 45,550 -20,840 銀河期貨(代客) 19,161 -76 永安期貨(代客) 35,663 1,136
4 南華期貨(代客) 16,025 913 永安期貨(代客) 17,688 693 國泰君安(代客) 33,555 452
5 華聞期貨(代客) 15,608 -6,714 中糧期貨(代客) 17,216 -1,130 銀河期貨(代客) 27,617 -263
6 新湖期貨(代客) 14,222 -2,713 中金期貨(代客) 14,562 1,875 國貿(mào)期貨(代客) 22,401 542
7 銀河期貨(代客) 13,351 -11,582 東證期貨(代客) 14,217 -493 中國國際(代客) 19,151 909
8 招商期貨(代客) 10,958 -1,687 中國國際(代客) 11,431 -244 國投期貨(代客) 17,379 101
9 海通期貨(代客) 10,463 -4,239 國投期貨(代客) 11,034 494 東證期貨(代客) 14,552 1,441
10 中輝期貨(代客) 8,508 -527 廣州期貨(代客) 9,570 1,122 金瑞期貨(代客) 12,018 -107
11 華泰期貨(代客) 8,335 -4,216 申銀萬國(代客) 9,474 231 國聯(lián)期貨(代客) 11,058 145
12 國信期貨(代客) 7,721 -5,080 廣發(fā)期貨(代客) 9,240 27 華泰期貨(代客) 10,592 -95
13 平安期貨(代客) 7,424 3,968 融達(dá)期貨(代客) 8,199 85 物產(chǎn)中大(代客) 9,248 247
14 金石期貨(代客) 7,405 1,871 興證期貨(代客) 8,097 3,442 融達(dá)期貨(代客) 9,080 126
15 興證期貨(代客) 6,712 656 金石期貨(代客) 7,573 3,723 浙商期貨(代客) 8,938 144
16 中糧期貨(代客) 5,834 -13,883 華泰期貨(代客) 7,488 982 國新國證期貨(代客) 8,865 2
17 方正中期(代客) 5,280 -3,854 中金財(cái)富(代客) 7,475 1,688 五礦期貨(代客) 7,569 181
18 永安期貨(代客) 5,111 -17,638 光大期貨(代客) 7,140 -363 格林大華期貨(代客) 7,024 34
19 廣發(fā)期貨(代客) 5,098 -1,824 物產(chǎn)中大(代客) 6,725 -36 西部期貨(代客) 6,837 99
20 中泰期貨(代客) 4,877 -3,820 海證期貨(代客) 6,573 562 方正中期(代客) 6,728 289
合計(jì)
344,468 -135,652
304,250 14,853
352,782 11,002
合約:CF605    日期:2025-08-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 5,445 2,984 大地期貨(代客) 4,553 -12 國泰君安(代客) 15,235 1,914
2 東證期貨(代客) 4,602 1,211 國泰君安(代客) 4,263 492 銀河期貨(代客) 5,002 178
3 中信期貨(代客) 4,543 -1,123 中信期貨(代客) 2,847 634 建信期貨(代客) 3,283 377
4 國泰君安(代客) 2,778 -713 招商期貨(代客) 2,550 270 廣發(fā)期貨(代客) 2,144 560
5 國信期貨(代客) 2,777 -2,485 浙商期貨(代客) 2,261 1,993 混沌天成期貨(代客) 2,000 0
6 浙商期貨(代客) 2,041 1,990 廣發(fā)期貨(代客) 1,581 212 國聯(lián)期貨(代客) 1,850 -2
7 華聞期貨(代客) 1,470 700 民生期貨(代客) 1,343 -7 中信期貨(代客) 1,755 561
8 東吳期貨(代客) 1,069 1,003 宏源期貨(代客) 1,284 19 廣州期貨(代客) 1,541 1
9 廣發(fā)期貨(代客) 1,058 406 東吳期貨(代客) 1,214 1,011 華聞期貨(代客) 943 643
10 南華期貨(代客) 825 -52 大越期貨(代客) 1,098 105 新湖期貨(代客) 902 0
11 中信建投(代客) 726 351 方正中期(代客) 1,096 -23 中信建投(代客) 879 471
12 華西期貨(代客) 692 306 華聞期貨(代客) 1,083 717 東證期貨(代客) 866 299
13 銀河期貨(代客) 550 -1,002 融達(dá)期貨(代客) 1,045 82 中金財(cái)富(代客) 601 1
14 中糧期貨(代客) 491 6 銀河期貨(代客) 1,038 4 招商期貨(代客) 573 459
15 融達(dá)期貨(代客) 474 321 西部期貨(代客) 1,027 6 中泰期貨(代客) 513 100
16 建信期貨(代客) 398 174 華創(chuàng)期貨(代客) 924 300 國貿(mào)期貨(代客) 500 0
17 弘業(yè)期貨(代客) 383 312 南華期貨(代客) 894 2 紫金天風(fēng)(代客) 464 40
18 華創(chuàng)期貨(代客) 300 300 中糧期貨(代客) 780 363 海證期貨(代客) 460 12
19 中輝期貨(代客) 279 198 中輝期貨(代客) 615 5 創(chuàng)元期貨(代客) 412 0
20 宏源期貨(代客) 236 -907 華泰期貨(代客) 552 7 國信期貨(代客) 384 -298
合計(jì)
31,137 3,980
32,048 6,180
40,307 5,316


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲va中文字幕无码毛片| 精品久久久久久久久中文字幕| 精品国际久久久久999波多野| 国产男女爽爽爽免费视频| 中国成熟妇女毛茸茸| 国产精品jizz视频| 欧美 日韩 人妻 高清 中文| 欧美老熟妇乱大交xxxxx| 精品亚洲欧美无人区乱码| 婷婷四房播播| 初女破初的视频| 五月天激情电影| 中文在线最新版天堂| 国产女人18毛片水真多| 成人性爱视频在线观看| 麻豆一区二区99久久久久| 白丝爆浆18禁一区二区三区| 色狠狠色噜噜av天堂一区| 欧洲熟妇精品视频| 日本肉体裸xxxxbbbb| 三年片在线观看免费大全电影| 国产男女无遮挡猛进猛出| 国产女人好紧好爽| 欧美成人精品手机在线| 亚洲人成网站在线观看69影院| 亚洲日本一区二区三区在线| 国产露脸精品产三级国产av| 狠狠色狠狠色综合| 深夜爽爽动态图无遮无挡| 久久综合狠狠色综合伊人| 色婷婷美国农夫综合激情亚洲| 亚洲精品久久久久久中文| 久久久久久午夜成人影院| 国产精品欧美成人| 国产男女免费完整视频| 日本添下边视频全过程| 日日狠狠久久8888偷偷色| 成人免费一区二区三区| 午夜福利电影| 大胸美女被吃奶爽死视频| 免费观看又色又爽又湿的视频软件|