丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250728棉花期貨持倉排名表

|
2025年07月28日15:56 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-07-28
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 182,148 69,606 中信期貨(代客) 115,963 2,260 中糧期貨(代客) 88,074 -1,097
2 國泰君安(代客) 164,025 73,980 國泰君安(代客) 69,541 -1,238 中信期貨(代客) 73,862 660
3 東證期貨(代客) 142,324 34,715 中糧期貨(代客) 45,053 -908 國泰君安(代客) 55,838 1,495
4 銀河期貨(代客) 43,905 8,359 東證期貨(代客) 37,620 -1,806 銀河期貨(代客) 55,569 -560
5 華聞期貨(代客) 41,319 19,265 銀河期貨(代客) 31,442 -2,009 中國國際(代客) 51,373 -4,295
6 南華期貨(代客) 35,815 6,032 中國國際(代客) 30,221 -625 永安期貨(代客) 42,834 296
7 國信期貨(代客) 33,445 12,364 華泰期貨(代客) 27,441 -1,972 國貿(mào)期貨(代客) 33,848 -3,420
8 海通期貨(代客) 31,945 2,559 永安期貨(代客) 27,279 -833 國投期貨(代客) 29,202 -151
9 招商期貨(代客) 30,096 5,330 中金期貨(代客) 22,633 -22 華泰期貨(代客) 23,061 -1,192
10 新湖期貨(代客) 29,869 9,378 中信建投(代客) 18,502 244 融達(dá)期貨(代客) 19,084 -765
11 華泰期貨(代客) 29,310 7,564 浙商期貨(代客) 18,268 -1,502 浙商期貨(代客) 18,865 -923
12 廣發(fā)期貨(代客) 27,415 17,294 融達(dá)期貨(代客) 17,858 243 中信建投(代客) 18,540 -553
13 方正中期(代客) 21,082 8,286 申銀萬國(代客) 17,279 -474 國聯(lián)期貨(代客) 17,771 558
14 永安期貨(代客) 20,443 8,066 廣州期貨(代客) 16,781 -248 東證期貨(代客) 16,041 254
15 申銀萬國(代客) 17,213 7,363 方正中期(代客) 16,340 67 招商期貨(代客) 13,551 -748
16 中糧期貨(代客) 17,089 3,715 國投期貨(代客) 14,897 1,615 金瑞期貨(代客) 12,344 9
17 渤海期貨(代客) 16,898 3,224 廣發(fā)期貨(代客) 13,837 -119 一德期貨(代客) 11,224 2,770
18 東吳期貨(代客) 15,849 6,862 招商期貨(代客) 13,149 1,126 方正中期(代客) 11,102 -1,681
19 浙商期貨(代客) 15,041 -376 海通期貨(代客) 12,779 3,705 南華期貨(代客) 9,822 324
20 徽商期貨(代客) 13,993 4,644 中金財(cái)富(代客) 11,441 395 瑞達(dá)期貨(代客) 9,550 -199
合計(jì)
929,224 308,230
578,324 -2,101
611,555 -9,218
合約:CF509  日期:2025-07-28
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 135,972 64,714 中信期貨(代客) 74,133 -3,060 中糧期貨(代客) 46,718 -60
2 中信期貨(代客) 122,156 48,474 國泰君安(代客) 30,690 -1,686 中信期貨(代客) 44,413 184
3 東證期貨(代客) 83,039 29,144 東證期貨(代客) 28,418 1,041 中國國際(代客) 35,892 -4,896
4 華聞期貨(代客) 39,270 18,589 中糧期貨(代客) 24,963 -1,092 銀河期貨(代客) 33,759 -1,831
5 銀河期貨(代客) 29,313 6,708 中國國際(代客) 17,842 -503 國泰君安(代客) 31,864 -1,440
6 新湖期貨(代客) 27,791 7,917 永安期貨(代客) 17,565 -1,758 永安期貨(代客) 30,330 102
7 南華期貨(代客) 25,540 3,496 華泰期貨(代客) 15,489 -1,608 國貿(mào)期貨(代客) 17,265 -5,250
8 廣發(fā)期貨(代客) 22,735 14,617 銀河期貨(代客) 13,156 -3,554 國投期貨(代客) 14,268 -285
9 招商期貨(代客) 22,714 8,133 方正中期(代客) 12,524 183 融達(dá)期貨(代客) 10,859 -964
10 華泰期貨(代客) 22,405 7,195 融達(dá)期貨(代客) 11,136 -774 華泰期貨(代客) 9,989 -1,355
11 海通期貨(代客) 21,394 574 申銀萬國(代客) 9,873 -508 東證期貨(代客) 9,476 -1,128
12 國信期貨(代客) 18,552 7,901 中金財(cái)富(代客) 8,995 96 中信建投(代客) 8,690 -406
13 申銀萬國(代客) 16,253 6,928 廣發(fā)期貨(代客) 8,628 -178 招商期貨(代客) 7,003 294
14 永安期貨(代客) 14,150 6,078 浙商期貨(代客) 8,453 -188 浙商期貨(代客) 6,992 -2,025
15 寶城期貨(代客) 11,828 6,802 平安期貨(代客) 8,189 -384 金瑞期貨(代客) 6,845 5
16 徽商期貨(代客) 11,403 4,469 金石期貨(代客) 7,919 617 國聯(lián)期貨(代客) 6,834 -158
17 中信建投(代客) 11,180 2,939 中信建投(代客) 7,531 362 海通期貨(代客) 6,749 401
18 渤海期貨(代客) 10,718 3,220 廣州期貨(代客) 7,067 -1,114 申銀萬國(代客) 6,737 667
19 東吳期貨(代客) 10,558 6,008 招商期貨(代客) 6,705 1,370 瑞達(dá)期貨(代客) 6,307 -309
20 中泰期貨(代客) 10,088 4,191 中金期貨(代客) 6,678 -3,522 建信期貨(代客) 6,211 -486
合計(jì)
667,059 258,097
325,954 -16,260
347,201 -18,940
合約:CF511    日期:2025-07-28
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 7,757 1,147 華泰期貨(代客) 6,722 18 中信建投(代客) 6,863 -2
2 東證期貨(代客) 6,653 2,114 中信建投(代客) 6,337 -62 中信期貨(代客) 6,470 62
3 銀河期貨(代客) 3,975 1,640 中信期貨(代客) 6,156 -163 國投期貨(代客) 6,422 6
4 南華期貨(代客) 3,347 585 中糧期貨(代客) 6,114 -5 華泰期貨(代客) 6,210 -38
5 招商期貨(代客) 2,589 -828 國投期貨(代客) 6,040 -6 永安期貨(代客) 5,544 -91
6 中金期貨(代客) 2,000 2,000 招商期貨(代客) 5,055 -35 招商期貨(代客) 5,108 10
7 浙商期貨(代客) 1,985 1,351 浙商期貨(代客) 4,533 3 浙商期貨(代客) 4,483 -18
8 中輝期貨(代客) 1,785 242 永安期貨(代客) 4,527 -51 南華期貨(代客) 4,267 63
9 國信期貨(代客) 1,438 512 弘業(yè)期貨(代客) 4,179 3 弘業(yè)期貨(代客) 4,104 0
10 弘業(yè)期貨(代客) 1,387 -20 南華期貨(代客) 4,105 -40 錦泰期貨(代客) 3,970 14
11 國泰君安(代客) 1,274 746 錦泰期貨(代客) 4,031 -13 國泰君安(代客) 2,959 641
12 華泰期貨(代客) 1,188 -187 中金期貨(代客) 3,544 2,000 中糧期貨(代客) 1,950 -1
13 錦泰期貨(代客) 1,163 91 中輝期貨(代客) 1,040 -1 廣州期貨(代客) 1,701 0
14 中原期貨(代客) 1,070 349 中泰期貨(代客) 926 -23 國聯(lián)期貨(代客) 1,236 -13
15 國投期貨(代客) 952 424 銀河期貨(代客) 568 -61 中輝期貨(代客) 1,005 -8
16 金瑞期貨(代客) 944 309 寧證期貨(代客) 546 48 混沌天成期貨(代客) 880 0
17 方正中期(代客) 638 506 長江期貨(代客) 484 -3 東海期貨(代客) 856 -22
18 中信建投(代客) 586 -2,117 國信期貨(代客) 455 -147 國信期貨(代客) 833 9
19 五礦期貨(代客) 571 338 東證期貨(代客) 392 -181 融達(dá)期貨(代客) 812 0
20 海通期貨(代客) 557 306 大地期貨(代客) 378 -2 東證期貨(代客) 812 54
合計(jì)
41,859 9,508
66,132 1,279
66,485 666
合約:CF601    日期:2025-07-28
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 51,217 3,067 國泰君安(代客) 36,339 228 中糧期貨(代客) 39,211 -1,036
2 中信期貨(代客) 50,938 19,629 中信期貨(代客) 34,759 5,500 中信期貨(代客) 22,775 460
3 國泰君安(代客) 25,898 7,763 銀河期貨(代客) 17,217 1,527 銀河期貨(代客) 17,423 259
4 方正中期(代客) 11,703 4,887 中糧期貨(代客) 13,958 182 國貿(mào)期貨(代客) 16,018 1,823
5 國信期貨(代客) 11,287 3,787 中金期貨(代客) 12,411 1,500 中國國際(代客) 15,475 605
6 海通期貨(代客) 9,769 1,482 中國國際(代客) 12,028 -150 國泰君安(代客) 14,203 1,994
7 銀河期貨(代客) 9,180 -607 廣州期貨(代客) 9,373 802 國聯(lián)期貨(代客) 9,549 729
8 中糧期貨(代客) 8,288 1,983 東證期貨(代客) 8,560 -2,617 一德期貨(代客) 8,959 634
9 南華期貨(代客) 6,869 1,920 海通期貨(代客) 7,584 4,214 國新國證期貨(代客) 8,858 -1
10 永安期貨(代客) 6,112 2,484 申銀萬國(代客) 6,995 54 物產(chǎn)中大(代客) 8,418 -1,461
11 渤海期貨(代客) 5,962 -66 融達(dá)期貨(代客) 6,011 953 國投期貨(代客) 8,405 137
12 華泰期貨(代客) 5,486 379 物產(chǎn)中大(代客) 5,887 734 西部期貨(代客) 7,839 14
13 東吳期貨(代客) 5,075 789 光大期貨(代客) 5,121 -41 浙商期貨(代客) 7,376 1,120
14 廣發(fā)期貨(代客) 4,546 2,606 浙商期貨(代客) 5,040 -1,322 融達(dá)期貨(代客) 7,190 199
15 招商期貨(代客) 4,501 -1,972 廣發(fā)期貨(代客) 4,850 81 永安期貨(代客) 6,943 285
16 大地期貨(代客) 4,011 3,354 華泰期貨(代客) 4,813 -350 華泰期貨(代客) 6,861 216
17 浙商期貨(代客) 3,826 -2,988 永安期貨(代客) 4,786 991 五礦期貨(代客) 6,239 290
18 格林大華期貨(代客) 3,494 2,924 盛達(dá)期貨(代客) 4,484 18 金瑞期貨(代客) 5,497 7
19 國貿(mào)期貨(代客) 3,466 1,269 中信建投(代客) 4,260 -73 東證期貨(代客) 5,340 1,332
20 融達(dá)期貨(代客) 3,422 1,553 瑞達(dá)期貨(代客) 4,050 162 方正中期(代客) 4,845 -1,012
合計(jì)
235,050 54,243
208,526 12,393
227,424 6,594
合約:CF605    日期:2025-07-28
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨(代客) 2,056 252 大地期貨(代客) 2,448 0 國泰君安(代客) 6,812 300
2 銀河期貨(代客) 1,373 571 國泰君安(代客) 1,999 289 銀河期貨(代客) 4,045 1,012
3 東證期貨(代客) 1,153 370 西部期貨(代客) 1,010 1 廣州期貨(代客) 1,201 0
4 中信期貨(代客) 1,027 353 中信期貨(代客) 856 -12 建信期貨(代客) 1,000 -492
5 國泰君安(代客) 807 778 大越期貨(代客) 763 0 新湖期貨(代客) 750 0
6 建信期貨(代客) 550 507 南華期貨(代客) 652 51 廣發(fā)期貨(代客) 550 49
7 華創(chuàng)期貨(代客) 365 365 融達(dá)期貨(代客) 648 190 國貿(mào)期貨(代客) 500 0
8 光大期貨(代客) 362 128 國貿(mào)期貨(代客) 494 4 紫金天風(fēng)(代客) 424 184
9 弘業(yè)期貨(代客) 285 279 宏源期貨(代客) 453 -23 創(chuàng)元期貨(代客) 400 0
10 海通期貨(代客) 225 198 金鵬期貨(代客) 450 0 東證期貨(代客) 373 0
11 融達(dá)期貨(代客) 190 103 國聯(lián)期貨(代客) 447 35 國信期貨(代客) 368 171
12 紫金天風(fēng)(代客) 184 64 招商期貨(代客) 423 -85 中信建投(代客) 319 0
13 宏源期貨(代客) 174 130 華泰期貨(代客) 402 -32 中泰期貨(代客) 302 -30
14 徽商期貨(代客) 153 -102 銀河期貨(代客) 381 59 融達(dá)期貨(代客) 223 0
15 東吳期貨(代客) 147 118 華創(chuàng)期貨(代客) 381 365 混沌天成期貨(代客) 200 0
16 招商期貨(代客) 135 14 弘業(yè)期貨(代客) 376 235 中糧期貨(代客) 195 0
17 中信建投(代客) 113 -133 中信建投(代客) 345 15 中信期貨(代客) 176 -49
18 瑞達(dá)期貨(代客) 111 96 正信期貨(代客) 342 75 東航期貨(代客) 158 0
19 中輝期貨(代客) 111 -111 方正中期(代客) 330 13 海證期貨(代客) 136 36
20 中國國際(代客) 110 20 中輝期貨(代客) 327 3 前海期貨(代客) 100 0
合計(jì)
9,631 4,000
13,527 1,183
18,232 1,181


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
欧美日韩综合一区二区三区| 波多野结衣免费一区视频| 日产国产精品亚洲系列| 永久免费的av在线电影网无码 | 国产做a爰片久久毛片a片美国| 久久久精品午夜免费不卡| 色偷偷亚洲第一成人综合网址| 欧美国产日本高清不卡| 欧美性猛交xxxx免费看蜜桃 | 日韩人妻无码一区二区三区久久99| 乱人伦中文字幕成人网站在线| 亚洲中文无码永久免费| 国内精品伊人久久久久网站| 欧美黑人又粗又大久久久| 成人午夜高潮a∨猛片| 大桥未久亚洲无av码在线| 波多野结衣免费一区视频| 无码国产精品久久一区免费| 成人精品一区二区三区中文字幕| 日本不卡一区| 精品亚洲成a人无码成a在线观看| 在线播放无码高潮的视频| 国产成人精品综合久久久久| 一本色道久久综合无码人妻 | 亚洲中文字幕无码久久2020| 日韩 无码 偷拍 中文字幕| 中文字幕人妻av一区二区| 国产精品原创巨作av| 国产精品18久久久久久麻辣| 极品少妇被黑人白浆直流| 亚洲aⅴ无码成人网站国产app| 99噜噜噜在线播放| 毛茸茸性xxxx毛茸茸毛茸茸| 18国产精品白浆在线观看免费| 99久久免费看少妇高潮a片特黄| 午夜理论片yy44880影院| 丰满少妇大力进入| 国偷自产一区二区免费视频| 美女视频黄频大全免费| 7777奇米四色成人眼影| 国产又色又爽又高潮免费视频麻豆|