丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250716棉花期貨持倉排名表

|
2025年07月16日16:22 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-07-16
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 102,759 23,880 中信期貨(代客) 115,833 2,443 中糧期貨(代客) 84,815 1,465
2 中信期貨(代客) 90,562 8,428 國泰君安(代客) 75,825 7,847 中信期貨(代客) 58,329 1,903
3 國泰君安(代客) 64,089 22,895 中糧期貨(代客) 45,112 -478 銀河期貨(代客) 52,383 -1,345
4 銀河期貨(代客) 33,334 6,617 東證期貨(代客) 37,948 3,038 國泰君安(代客) 50,844 5,338
5 招商期貨(代客) 27,901 -3,397 中國國際(代客) 30,200 -59 中國國際(代客) 50,046 2,431
6 南華期貨(代客) 20,313 2,829 華泰期貨(代客) 29,557 1,892 永安期貨(代客) 44,656 228
7 廣發(fā)期貨(代客) 20,193 8,433 永安期貨(代客) 27,994 -1,971 國貿(mào)期貨(代客) 37,542 1,797
8 中輝期貨(代客) 19,879 825 銀河期貨(代客) 27,882 -1,113 華泰期貨(代客) 27,821 2,419
9 永安期貨(代客) 17,903 6,759 中金期貨(代客) 19,608 3,250 國投期貨(代客) 26,810 1,450
10 新湖期貨(代客) 16,498 3,122 申銀萬國(代客) 18,452 157 東證期貨(代客) 23,278 -293
11 國新國證期貨(代客) 15,563 15,474 方正中期(代客) 16,207 545 浙商期貨(代客) 21,599 735
12 華泰期貨(代客) 15,161 3,119 融達(dá)期貨(代客) 16,143 -41 中信建投(代客) 17,818 596
13 浙商期貨(代客) 13,553 4,670 中信建投(代客) 16,020 541 國聯(lián)期貨(代客) 15,536 1,440
14 華聞期貨(代客) 13,165 659 廣州期貨(代客) 15,737 -48 融達(dá)期貨(代客) 14,609 824
15 海通期貨(代客) 12,805 2,746 浙商期貨(代客) 15,277 2,944 招商期貨(代客) 12,214 150
16 國信期貨(代客) 12,529 979 海通期貨(代客) 15,028 829 弘業(yè)期貨(代客) 11,836 260
17 國投期貨(代客) 11,107 3,337 廣發(fā)期貨(代客) 14,668 1,556 新湖期貨(代客) 11,090 1,234
18 中信建投(代客) 10,835 313 國投期貨(代客) 14,145 553 南華期貨(代客) 10,942 -238
19 方正中期(代客) 9,303 -1,321 招商期貨(代客) 12,623 1,489 方正中期(代客) 10,888 1,936
20 中泰期貨(代客) 8,504 1,713 南華期貨(代客) 12,371 399 廣發(fā)期貨(代客) 10,360 1,375
合計(jì)
535,956 112,080
576,630 23,773
593,416 23,705
合約:CF509  日期:2025-07-16
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 68,248 8,859 中信期貨(代客) 91,137 1,227 中糧期貨(代客) 51,301 1,236
2 東證期貨(代客) 61,917 12,753 國泰君安(代客) 40,590 3,207 銀河期貨(代客) 43,114 -1,602
3 國泰君安(代客) 42,342 11,833 東證期貨(代客) 28,566 3,249 中國國際(代客) 37,985 2,174
4 銀河期貨(代客) 20,732 3,131 中糧期貨(代客) 25,830 -564 中信期貨(代客) 37,080 1,621
5 廣發(fā)期貨(代客) 15,586 7,227 永安期貨(代客) 20,278 -1,873 永安期貨(代客) 35,514 159
6 新湖期貨(代客) 15,160 2,915 中國國際(代客) 18,392 -57 國泰君安(代客) 32,845 5,357
7 南華期貨(代客) 14,805 2,798 中金期貨(代客) 18,064 1,706 國貿(mào)期貨(代客) 28,787 1,354
8 招商期貨(代客) 14,718 -2,638 銀河期貨(代客) 17,839 368 東證期貨(代客) 18,407 -56
9 華聞期貨(代客) 11,641 76 華泰期貨(代客) 15,834 1,207 國投期貨(代客) 15,454 405
10 中輝期貨(代客) 11,572 1,687 融達(dá)期貨(代客) 14,019 -163 華泰期貨(代客) 15,104 2,150
11 華泰期貨(代客) 11,219 2,497 方正中期(代客) 13,957 403 浙商期貨(代客) 12,800 697
12 海通期貨(代客) 10,830 2,274 申銀萬國(代客) 10,380 102 融達(dá)期貨(代客) 10,435 676
13 浙商期貨(代客) 9,856 4,123 平安期貨(代客) 9,413 283 中信建投(代客) 9,561 574
14 永安期貨(代客) 9,536 4,324 廣發(fā)期貨(代客) 9,361 449 新湖期貨(代客) 8,760 829
15 國新國證期貨(代客) 8,507 8,427 中金財(cái)富(代客) 9,180 253 申銀萬國(代客) 8,693 -317
16 中信建投(代客) 8,090 361 海通期貨(代客) 8,652 2,044 格林大華期貨(代客) 7,640 26
17 方正中期(代客) 7,599 -1,312 金石期貨(代客) 8,539 -4,262 建信期貨(代客) 7,507 530
18 申銀萬國(代客) 6,703 3,254 浙商期貨(代客) 8,303 2,915 弘業(yè)期貨(代客) 7,340 156
19 國信期貨(代客) 6,547 -25 廣州期貨(代客) 7,670 177 瑞達(dá)期貨(代客) 7,142 23
20 徽商期貨(代客) 6,027 3,126 中信建投(代客) 7,399 504 國聯(lián)期貨(代客) 6,988 505
合計(jì)
361,635 75,690
383,403 11,175
402,457 16,497
合約:CF511    日期:2025-07-16
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 8,686 1,913 中信建投(代客) 7,041 87 中信期貨(代客) 6,749 152
2 東證期貨(代客) 7,080 3,432 華泰期貨(代客) 6,906 69 華泰期貨(代客) 6,669 2
3 銀河期貨(代客) 6,538 2,401 中信期貨(代客) 6,062 186 中信建投(代客) 6,579 -11
4 永安期貨(代客) 5,392 1,671 國投期貨(代客) 6,035 7 國投期貨(代客) 6,385 58
5 招商期貨(代客) 5,216 -1,978 中糧期貨(代客) 5,803 16 永安期貨(代客) 5,329 -5
6 國投期貨(代客) 5,139 1,128 招商期貨(代客) 5,292 26 招商期貨(代客) 5,100 -22
7 中輝期貨(代客) 4,580 -1,244 浙商期貨(代客) 4,890 31 浙商期貨(代客) 4,709 -6
8 南華期貨(代客) 3,027 -519 永安期貨(代客) 4,546 -63 南華期貨(代客) 4,164 -86
9 錦泰期貨(代客) 2,874 48 弘業(yè)期貨(代客) 4,135 4 弘業(yè)期貨(代客) 4,119 4
10 浙商期貨(代客) 2,641 456 南華期貨(代客) 4,106 5 錦泰期貨(代客) 4,001 8
11 中信建投(代客) 1,858 376 錦泰期貨(代客) 4,001 -6 廣州期貨(代客) 1,701 -180
12 弘業(yè)期貨(代客) 1,824 188 中金期貨(代客) 1,544 1,544 國聯(lián)期貨(代客) 1,535 229
13 國泰君安(代客) 1,768 1,089 中輝期貨(代客) 1,089 -103 國泰君安(代客) 1,322 285
14 中原期貨(代客) 1,715 -945 銀河期貨(代客) 897 -1,759 東海期貨(代客) 1,264 208
15 華泰期貨(代客) 1,705 -278 申銀萬國(代客) 811 158 海證期貨(代客) 1,248 52
16 中金期貨(代客) 1,544 1,544 融達(dá)期貨(代客) 688 -3 中輝期貨(代客) 1,055 -135
17 國信期貨(代客) 818 285 中泰期貨(代客) 609 307 混沌天成期貨(代客) 880 200
18 中泰期貨(代客) 798 626 國泰君安(代客) 467 155 中糧期貨(代客) 824 6
19 廣發(fā)期貨(代客) 653 305 東證期貨(代客) 456 133 融達(dá)期貨(代客) 717 140
20 渤海期貨(代客) 399 331 大地期貨(代客) 431 -2 國信期貨(代客) 696 9
合計(jì)
64,255 10,829
65,809 792
65,046 908
合約:CF601    日期:2025-07-16
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 33,269 7,713 國泰君安(代客) 33,712 4,487 中糧期貨(代客) 32,635 218
2 國泰君安(代客) 19,935 10,197 中信期貨(代客) 18,517 1,011 中信期貨(代客) 14,368 142
3 中信期貨(代客) 13,217 -2,353 中糧期貨(代客) 13,467 69 中國國際(代客) 12,061 257
4 招商期貨(代客) 7,710 1,199 中國國際(代客) 11,555 -11 國泰君安(代客) 10,776 -322
5 國新國證期貨(代客) 7,056 7,049 銀河期貨(代客) 8,889 286 銀河期貨(代客) 8,761 249
6 銀河期貨(代客) 5,971 1,258 東證期貨(代客) 8,781 -392 國貿(mào)期貨(代客) 8,410 476
7 國信期貨(代客) 4,194 195 廣州期貨(代客) 7,958 -222 國新國證期貨(代客) 8,358 7,054
8 廣發(fā)期貨(代客) 3,899 1,063 申銀萬國(代客) 7,194 -100 物產(chǎn)中大(代客) 8,213 -69
9 中輝期貨(代客) 3,706 370 華泰期貨(代客) 6,436 528 一德期貨(代客) 7,353 37
10 中糧期貨(代客) 3,185 2,167 海通期貨(代客) 6,227 -1,109 西部期貨(代客) 6,880 -2
11 永安期貨(代客) 2,963 768 物產(chǎn)中大(代客) 5,136 23 國聯(lián)期貨(代客) 6,862 706
12 長江期貨(代客) 2,731 894 廣發(fā)期貨(代客) 5,026 1,064 華泰期貨(代客) 6,047 271
13 南華期貨(代客) 2,478 600 盛達(dá)期貨(代客) 4,364 1,636 五礦期貨(代客) 4,918 163
14 金瑞期貨(代客) 2,252 822 光大期貨(代客) 3,792 139 國投期貨(代客) 4,903 987
15 渤海期貨(代客) 2,240 -343 上海中期(代客) 3,711 16 方正中期(代客) 4,154 1,129
16 華泰期貨(代客) 2,137 994 大越期貨(代客) 3,303 11 浙商期貨(代客) 4,085 46
17 中財(cái)期貨(代客) 2,017 1,880 海證期貨(代客) 3,204 262 國元期貨(代客) 4,004 15
18 東吳期貨(代客) 1,849 774 弘業(yè)期貨(代客) 3,180 60 東證期貨(代客) 3,967 -291
19 中泰期貨(代客) 1,847 257 新湖期貨(代客) 3,137 384 廣發(fā)期貨(代客) 3,854 123
20 海通期貨(代客) 1,772 488 瑞達(dá)期貨(代客) 3,052 -59 永安期貨(代客) 3,805 73
合計(jì)
124,428 35,992
160,641 8,083
164,414 11,262
合約:CF605    日期:2025-07-16
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨(代客) 930 570 大地期貨(代客) 2,286 0 國泰君安(代客) 5,901 18
2 東證期貨(代客) 389 -17 國泰君安(代客) 887 0 興證期貨(代客) 1,225 1
3 新湖期貨(代客) 388 363 大越期貨(代客) 741 0 建信期貨(代客) 1,000 0
4 中信期貨(代客) 267 -9 招商期貨(代客) 499 29 新湖期貨(代客) 378 378
5 招商期貨(代客) 226 25 南華期貨(代客) 390 0 國貿(mào)期貨(代客) 340 -4
6 盛達(dá)期貨(代客) 168 168 華泰期貨(代客) 371 88 中泰期貨(代客) 329 -50
7 徽商期貨(代客) 158 17 金鵬期貨(代客) 330 0 廣州期貨(代客) 300 0
8 正信期貨(代客) 140 120 宏源期貨(代客) 330 1 東證期貨(代客) 204 -5
9 中糧期貨(代客) 108 -42 冠通期貨(代客) 307 -10 混沌天成期貨(代客) 200 0
10 光大期貨(代客) 102 16 海證期貨(代客) 301 0 國信期貨(代客) 194 172
11 華泰期貨(代客) 100 -8 永安期貨(代客) 255 -3 中信期貨(代客) 128 -4
12 銀河期貨(代客) 93 -173 浙商期貨(代客) 228 3 冠通期貨(代客) 73 2
13 民生期貨(代客) 81 75 國聯(lián)期貨(代客) 195 -5 招商期貨(代客) 66 37
14 中信建投(代客) 78 68 銀河期貨(代客) 184 -8 中糧期貨(代客) 55 5
15 中泰期貨(代客) 75 -119 光大期貨(代客) 176 2 前海期貨(代客) 53 0
16 浙商期貨(代客) 65 29 盛達(dá)期貨(代客) 168 168 國聯(lián)期貨(代客) 51 0
17 齊盛期貨(代客) 63 43 弘業(yè)期貨(代客) 156 6 金信期貨(代客) 50 0
18 華鑫期貨(代客) 61 61 方正中期(代客) 155 1 方正中期(代客) 37 0
19 廣發(fā)期貨(代客) 55 -162 廣發(fā)期貨(代客) 147 53 寶城期貨(代客) 30 0
20 五礦期貨(代客) 54 17 中國國際(代客) 142 19 銀河期貨(代客) 30 -9
合計(jì)
3,601 1,042
8,248 344
10,644 541


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
无码专区一ⅴa亚洲v天堂 | 国产精品香港三级国产av| 体育生gay自慰网站| 久久99精品久久久大学生| 午夜福利理论片在线观看| 国产熟妇高潮呻吟喷水| 人禽伦免费交视频播放| 国产香蕉97碰碰视频va碰碰看| 精品国产亚洲av麻豆狂野| 黄网站色视频免费观看| 久久久亚洲精华液精华液精华液| 无码区国产区在线播放| 性做久久久久久久免费看| 狠色狠色狠狠色综合久久| 久久国产劲爆∧v内射| 国语对白做受xxxxx在| 国产情侣久久久久aⅴ免费| 97午夜理论片在线影院| 成人无码精品1区2区3区免费看| 大雞巴亂倫有声小说| 中文字幕在线亚洲精品| 18禁裸男晨勃露j毛免费观看| 亚洲成在人网站av天堂| 亚洲精品无码久久久久| 亚洲精品国产摄像头| 免费国产在线精品一区 | 国产六月婷婷爱在线观看| 精品伊人久久大线蕉色首页| 久久国产热这里只有精品 | 青草青草久热精品视频在线观看 | 黄网站色视频免费观看| 五月天国产成人av免费观看| 色欲aⅴ亚洲情无码av蜜桃| 少妇激情作爱视频| 18禁黄久久久aaa片| 久久精品中文字幕一区| 国产成人亚洲综合无码精品| 五十路丰满中年熟女中出| 996久久国产精品线观看| 亚洲第一狼人天堂网亚洲av| 中出人妻中文字幕无码|