丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250407棉花期貨持倉排名表

|
2025年04月07日16:23 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-04-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 157,913 27,633 中信期貨(代客) 88,907 2,676 中信期貨(代客) 64,567 1,413
2 國泰君安(代客) 131,764 22,541 國泰君安(代客) 52,703 -4,695 銀河期貨(代客) 58,417 -3,962
3 東證期貨(代客) 90,251 2,159 銀河期貨(代客) 49,440 -1,103 國泰君安(代客) 56,710 -5,157
4 銀河期貨(代客) 79,435 12,212 中糧期貨(代客) 45,608 1,762 中國國際(代客) 55,172 1,137
5 招商期貨(代客) 68,990 -14,913 永安期貨(代客) 29,449 2,490 國貿(mào)期貨(代客) 39,575 -1,196
6 中輝期貨(代客) 46,509 -5,739 中國國際(代客) 28,289 -229 中糧期貨(代客) 37,762 -2,116
7 華聞期貨(代客) 42,456 17,400 華泰期貨(代客) 27,859 2,567 永安期貨(代客) 34,468 1,916
8 華泰期貨(代客) 31,854 7,462 金石期貨(代客) 24,292 2,834 中金期貨(代客) 29,521 -1,586
9 海通期貨(代客) 30,958 4,350 申銀萬國(代客) 23,818 697 國投期貨(代客) 28,527 -72
10 廣發(fā)期貨(代客) 28,360 6,214 國貿(mào)期貨(代客) 20,310 -3,731 華泰期貨(代客) 21,184 -1,761
11 國信期貨(代客) 27,086 4,216 融達(dá)期貨(代客) 19,712 1,700 浙商期貨(代客) 20,225 3,759
12 國貿(mào)期貨(代客) 25,691 12,529 東證期貨(代客) 18,280 1,108 五礦期貨(代客) 18,458 -607
13 中糧期貨(代客) 23,272 6,301 國聯(lián)期貨(代客) 17,121 286 東證期貨(代客) 17,642 -1,073
14 金瑞期貨(代客) 18,679 9,482 廣州期貨(代客) 17,053 -2,402 招商期貨(代客) 15,508 -328
15 浙商期貨(代客) 18,316 3,641 方正中期(代客) 15,136 1,508 國聯(lián)期貨(代客) 10,898 1,869
16 永安期貨(代客) 18,048 -1,846 廣發(fā)期貨(代客) 12,928 187 中信建投(代客) 10,407 -75
17 華西期貨(代客) 16,945 3,982 大越期貨(代客) 11,259 370 新湖期貨(代客) 9,890 -597
18 中信建投(代客) 16,816 -865 華源期貨(代客) 11,063 9 創(chuàng)元期貨(代客) 9,460 468
19 東吳期貨(代客) 16,189 5,585 建信期貨(代客) 10,820 -606 廣發(fā)期貨(代客) 9,086 839
20 方正中期(代客) 15,325 2,973 中輝期貨(代客) 10,463 -936 一德期貨(代客) 8,834 -202
合計
904,857 125,317
534,510 4,492
556,311 -7,331
合約:CF505  日期:2025-04-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 97,405 14,905 中信期貨(代客) 67,260 -2,933 中信期貨(代客) 41,955 1,092
2 國泰君安(代客) 81,849 8,280 銀河期貨(代客) 34,122 1,663 中國國際(代客) 39,239 794
3 東證期貨(代客) 56,296 -706 中糧期貨(代客) 32,638 -1,296 國泰君安(代客) 33,840 -3,315
4 銀河期貨(代客) 42,661 -2,719 國泰君安(代客) 32,129 -2,508 銀河期貨(代客) 29,328 -4,020
5 華聞期貨(代客) 37,289 16,039 中國國際(代客) 22,001 -186 中糧期貨(代客) 22,023 -2,955
6 招商期貨(代客) 33,544 -13,709 華泰期貨(代客) 18,018 1,191 永安期貨(代客) 21,576 1,755
7 中輝期貨(代客) 23,052 -2,872 永安期貨(代客) 16,142 251 國貿(mào)期貨(代客) 20,411 -8,384
8 海通期貨(代客) 23,049 64 金石期貨(代客) 14,105 185 華泰期貨(代客) 12,711 -2,349
9 華泰期貨(代客) 22,502 5,106 國貿(mào)期貨(代客) 13,933 -4,702 國投期貨(代客) 11,698 -1,411
10 國貿(mào)期貨(代客) 16,722 7,915 融達(dá)期貨(代客) 13,584 -428 五礦期貨(代客) 10,629 -679
11 廣發(fā)期貨(代客) 14,993 2,355 國聯(lián)期貨(代客) 12,673 -244 東證期貨(代客) 10,592 -607
12 中糧期貨(代客) 14,495 4,005 東證期貨(代客) 11,679 -879 招商期貨(代客) 8,288 -366
13 中信建投(代客) 11,872 1,295 申銀萬國(代客) 9,123 263 創(chuàng)元期貨(代客) 8,164 239
14 光大期貨(代客) 11,661 4,265 華源期貨(代客) 9,119 -999 浙商期貨(代客) 8,086 -930
15 永安期貨(代客) 10,896 -3,547 長江期貨(代客) 7,417 910 格林大華期貨(代客) 7,166 -155
16 華西期貨(代客) 10,678 1,780 建信期貨(代客) 7,416 -1,268 建信期貨(代客) 6,910 -484
17 金瑞期貨(代客) 9,630 4,418 廣發(fā)期貨(代客) 6,983 19 國海良時(代客) 6,859 -341
18 東吳期貨(代客) 9,572 3,256 中信建投(代客) 6,241 758 海證期貨(代客) 6,448 -3
19 國信期貨(代客) 9,011 285 東吳期貨(代客) 6,052 374 中信建投(代客) 6,089 24
20 申銀萬國(代客) 6,939 1,178 廣州期貨(代客) 5,890 -3,368 新湖期貨(代客) 6,024 -1,078
合計
544,116 51,593
346,525 -13,197
318,036 -23,173
合約:CF507    日期:2025-04-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨(代客) 7,162 2,286 永安期貨(代客) 3,552 122 中金期貨(代客) 11,640 -1,500
2 中信期貨(代客) 4,507 -1,162 國泰君安(代客) 3,316 -691 國泰君安(代客) 5,101 471
3 銀河期貨(代客) 4,136 2,800 中信期貨(代客) 2,276 474 永安期貨(代客) 2,697 -7
4 招商期貨(代客) 3,568 -167 大地期貨(代客) 2,267 2,055 廣州期貨(代客) 2,447 436
5 國泰君安(代客) 3,290 122 華泰期貨(代客) 2,143 52 華泰期貨(代客) 2,265 71
6 中原期貨(代客) 2,593 -349 國海良時(代客) 1,895 1,700 中糧期貨(代客) 2,104 16
7 華泰期貨(代客) 2,559 536 建信期貨(代客) 1,801 -306 中國國際(代客) 1,203 0
8 大地期貨(代客) 2,271 2,231 中信建投(代客) 1,631 -251 國聯(lián)期貨(代客) 900 0
9 浙商期貨(代客) 1,873 -752 銀河期貨(代客) 1,094 -16 銀河期貨(代客) 859 84
10 國海良時(代客) 1,705 1,614 海證期貨(代客) 920 -10 建信期貨(代客) 801 488
11 錦泰期貨(代客) 1,677 180 融達(dá)期貨(代客) 874 0 混沌天成期貨(代客) 800 0
12 中金期貨(代客) 1,500 1,500 國投期貨(代客) 801 173 國投期貨(代客) 552 184
13 中信建投(代客) 1,236 -833 東證期貨(代客) 767 -108 錦泰期貨(代客) 525 71
14 永安期貨(代客) 1,111 -118 方正中期(代客) 751 28 國信期貨(代客) 421 419
15 中糧期貨(代客) 946 130 中泰期貨(代客) 747 -9 中信期貨(代客) 342 97
16 南華期貨(代客) 936 -663 國聯(lián)期貨(代客) 597 10 東海期貨(代客) 231 117
17 華西期貨(代客) 871 568 海通期貨(代客) 590 126 冠通期貨(代客) 223 0
18 建信期貨(代客) 830 814 浙商期貨(代客) 586 -1,023 中信建投(代客) 192 -15
19 五礦期貨(代客) 816 662 恒力期貨(代客) 508 0 東證期貨(代客) 179 -119
20 廣州期貨(代客) 782 511 錦泰期貨(代客) 489 -58 盛達(dá)期貨(代客) 162 68
合計
44,369 9,910
27,605 2,268
33,644 881
合約:CF509    日期:2025-04-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 55,013 13,255 中信期貨(代客) 19,085 5,089 銀河期貨(代客) 27,505 -67
2 國泰君安(代客) 45,285 13,536 國泰君安(代客) 16,887 -1,627 中信期貨(代客) 22,111 210
3 東證期貨(代客) 32,693 2,160 銀河期貨(代客) 13,906 -2,810 國貿(mào)期貨(代客) 18,857 7,187
4 銀河期貨(代客) 32,359 12,336 中糧期貨(代客) 11,913 3,503 中金期貨(代客) 17,558 135
5 招商期貨(代客) 30,378 -2,007 廣州期貨(代客) 10,828 777 國投期貨(代客) 15,983 1,096
6 中輝期貨(代客) 23,121 -2,729 方正中期(代客) 10,770 1,975 國泰君安(代客) 15,485 -3,226
7 廣發(fā)期貨(代客) 12,934 3,985 金石期貨(代客) 10,002 2,604 浙商期貨(代客) 11,547 4,172
8 國信期貨(代客) 10,563 1,505 申銀萬國(代客) 9,840 490 中國國際(代客) 10,504 263
9 方正中期(代客) 9,849 3,940 永安期貨(代客) 9,617 2,094 永安期貨(代客) 10,045 270
10 浙商期貨(代客) 9,077 5,160 大越期貨(代客) 7,610 577 中糧期貨(代客) 9,279 608
11 國貿(mào)期貨(代客) 8,963 4,838 華泰期貨(代客) 7,467 1,333 一德期貨(代客) 8,092 1,024
12 金瑞期貨(代客) 8,735 4,825 瑞達(dá)期貨(代客) 6,679 322 五礦期貨(代客) 7,749 54
13 海通期貨(代客) 7,513 4,203 國貿(mào)期貨(代客) 6,144 970 招商期貨(代客) 7,087 -54
14 中糧期貨(代客) 7,141 1,566 中國國際(代客) 6,127 -56 華泰期貨(代客) 6,176 564
15 華泰期貨(代客) 6,513 1,715 海通期貨(代客) 5,655 2,669 東證期貨(代客) 5,886 -359
16 東吳期貨(代客) 6,332 2,382 廣發(fā)期貨(代客) 5,397 4 中金財富(代客) 4,510 1,631
17 廣州期貨(代客) 5,932 3,260 首創(chuàng)期貨(代客) 5,287 479 廣發(fā)期貨(代客) 4,457 1,128
18 永安期貨(代客) 5,898 1,935 東證期貨(代客) 5,243 1,682 中信建投(代客) 4,122 -82
19 華西期貨(代客) 5,392 1,632 中輝期貨(代客) 5,165 -284 新湖期貨(代客) 3,866 481
20 中泰期貨(代客) 4,827 1,887 光大期貨(代客) 4,825 -542 西部期貨(代客) 3,444 3,035
合計
328,518 79,384
178,447 19,249
214,263 18,070
合約:CF601    日期:2025-04-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 1,327 608 申銀萬國(代客) 4,513 3 中國國際(代客) 4,226 80
2 招商期貨(代客) 1,132 626 盛達(dá)期貨(代客) 2,389 0 中糧期貨(代客) 4,079 115
3 中信期貨(代客) 884 551 大越期貨(代客) 1,874 0 國泰君安(代客) 2,192 915
4 浙商期貨(代客) 620 617 中輝期貨(代客) 1,207 169 國聯(lián)期貨(代客) 1,695 401
5 中糧期貨(代客) 568 478 浙商期貨(代客) 1,140 3 物產(chǎn)中大(代客) 1,578 0
6 東證期貨(代客) 527 243 南華期貨(代客) 603 95 中輝期貨(代客) 950 0
7 國聯(lián)期貨(代客) 403 403 格林大華期貨(代客) 582 2 東證期貨(代客) 949 5
8 華聞期貨(代客) 339 189 中糧期貨(代客) 554 319 銀河期貨(代客) 535 31
9 國信期貨(代客) 315 142 東證期貨(代客) 512 410 浙商期貨(代客) 506 505
10 中輝期貨(代客) 295 259 融達(dá)期貨(代客) 494 95 國元期貨(代客) 504 0
11 徽商期貨(代客) 270 -20 國金期貨(代客) 435 9 民生期貨(代客) 370 1
12 銀河期貨(代客) 262 -206 混沌天成期貨(代客) 400 0 融達(dá)期貨(代客) 360 0
13 華泰期貨(代客) 256 82 方正中期(代客) 397 61 國金期貨(代客) 350 0
14 中州期貨(代客) 246 244 中天期貨(代客) 334 1 金石期貨(代客) 312 -30
15 南華期貨(代客) 225 133 長江期貨(代客) 323 124 國貿(mào)期貨(代客) 306 0
16 長江期貨(代客) 215 195 國泰君安(代客) 305 126 中天期貨(代客) 290 0
17 國富期貨(代客) 173 171 銀河期貨(代客) 301 61 宏源期貨(代客) 251 -11
18 宏源期貨(代客) 147 -68 摩根大通(代客) 277 0 方正中期(代客) 244 3
19 方正中期(代客) 146 79 中信期貨(代客) 255 42 長江期貨(代客) 201 51
20 中國國際(代客) 142 128 新湖期貨(代客) 237 3 冠通期貨(代客) 172 4
合計
8,492 4,854
17,132 1,523
20,070 2,070


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
先锋中文字幕在线资源| 国产亚洲精品精品精品| 亚洲精品午夜国产va久久成人| 男人靠女人免费视频网站| 四虎国产成人永久精品免费| 国产乱码精品一品二品| 日韩欧美在线综合网| 国产98在线 | 日韩| 一本精品99久久精品77| 人妻激情偷乱视频一区二区三区 | 亚洲国产激情五月色丁香小说| 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线| 综合久久国产九一剧情麻豆| 亚洲男同志gay 片可播放| 欧美日韩中文国产一区发布| 永久亚洲成a人片777777| 老色鬼久久亚洲av综合| 日本乱人伦在线观看| 成片免费观看视频大全| 无码专区亚洲综合另类| 日韩 亚洲 制服 欧美 综合| 性视频播放免费视频| 亚洲肥老太bbw中国熟女| 国产人妻精品一区二区三区不卡| 亚洲精品无amm毛片| 国产欧美日韩一区二区三区| 亚洲va韩国va欧美va| 99国产精品99久久久久久| 日本一卡精品视频免费| 婷婷五月综合缴情在线视频| 中文字幕av无码免费一区| 18分钟处破好疼哭视频在线观看 | 亚洲av无码男人的天堂在线| 久久中文字幕无码专区| 免费a级毛片永久免费| 亚洲爆乳精品无码一区二区| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕 | 业余 自由 性别 成熟偷窥| 无码国内精品人妻少妇| 国产女人高潮抽搐喷水视频| 欧洲美熟女乱又伦|