丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20240425棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2024年04月25日16:11 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2024-04-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 95,401 2,870 中信期貨 72,146 491 中信期貨 60,259 -1,536
2 國(guó)泰君安 93,310 36,915 中糧期貨 58,992 1,475 國(guó)泰君安 45,677 -2,144
3 東證期貨 53,453 1,597 國(guó)泰君安 40,304 1,362 銀河期貨 41,063 -1,559
4 華泰期貨 40,183 13,031 中國(guó)國(guó)際 33,687 -183 國(guó)貿(mào)期貨 33,585 -221
5 銀河期貨 39,014 4,531 東證期貨 23,400 -86 中糧期貨 32,778 -576
6 招商期貨 37,142 3,957 華泰期貨 22,910 -2,208 東證期貨 32,776 759
7 中輝期貨 27,876 4,215 永安期貨 22,347 -1,489 永安期貨 27,934 1,450
8 華西期貨 19,268 -2,384 新湖期貨 21,467 417 中國(guó)國(guó)際 24,749 -265
9 海通期貨 17,962 -1,648 中泰期貨 20,371 86 國(guó)投安信期貨 22,782 1,022
10 弘業(yè)期貨 17,677 2,305 國(guó)貿(mào)期貨 20,339 1,326 新湖期貨 20,643 -394
11 中原期貨 15,272 3,775 銀河期貨 18,791 -75 華泰期貨 18,683 949
12 中信建投 14,755 4,674 華融融達(dá)期貨 16,566 308 廣州期貨 18,223 -127
13 華聞期貨 14,278 1,597 廣州期貨 15,582 308 五礦期貨 16,401 102
14 浙商期貨 13,751 903 光大期貨 15,211 1,060 招商期貨 15,681 -313
15 光大期貨 11,685 -2,832 浙商期貨 13,732 -371 國(guó)聯(lián)期貨 13,914 754
16 海證期貨 11,671 -2,225 弘業(yè)期貨 13,086 2,331 中信建投 12,474 1,418
17 長(zhǎng)江期貨 11,651 2,076 金石期貨 12,727 923 南華期貨 11,753 -28
18 國(guó)信期貨 10,881 -1,491 南華期貨 11,987 28 華融融達(dá)期貨 11,728 -882
19 中糧期貨 10,597 -3,455 廣發(fā)期貨 11,451 2,328 中泰期貨 11,241 -322
20 永安期貨 10,251 -2,178 中信建投 11,060 -799 浙商期貨 10,265 -38
合計(jì)
566,078 66,233
476,156 7,232
482,609 -1,951
合約:CF405  日期:2024-04-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 17,442 4,487 廣州期貨 12,059 -1 中國(guó)國(guó)際 8,258 -425
2 招商期貨 9,005 -944 新湖期貨 8,157 -854 中信期貨 6,617 -2,125
3 弘業(yè)期貨 8,435 3,634 國(guó)泰君安 4,141 -31 國(guó)泰君安 4,828 -277
4 東證期貨 6,541 561 中信期貨 4,038 -2,483 華融融達(dá)期貨 3,672 -878
5 華泰期貨 5,616 4,006 華泰期貨 3,164 -459 東證期貨 3,636 -1,044
6 銀河期貨 5,501 2,514 浙江新世紀(jì) 2,697 200 永安期貨 3,590 10
7 中輝期貨 4,166 -1,825 光大期貨 2,570 -363 國(guó)投安信期貨 3,282 -218
8 國(guó)信期貨 3,236 -1,202 浙商期貨 2,200 -686 銀河期貨 3,210 -1,628
9 海通期貨 3,005 866 國(guó)貿(mào)期貨 1,839 1 中糧期貨 2,196 -426
10 華融融達(dá)期貨 2,745 1,839 中國(guó)國(guó)際 1,736 0 中信建投 1,975 -223
11 國(guó)泰君安 2,742 -5,181 永安期貨 1,676 -19 瑞達(dá)期貨 1,707 -480
12 浙商期貨 1,879 1,794 中泰期貨 1,491 -477 首創(chuàng)期貨 1,680 -4
13 渤海期貨 1,825 1,060 瑞達(dá)期貨 1,392 -355 新湖期貨 1,425 -13
14 宏源期貨 1,357 827 銀河期貨 1,277 23 國(guó)貿(mào)期貨 1,271 -76
15 西部期貨 1,351 120 上海中期 1,204 -100 國(guó)元期貨 1,205 18
16 華聞期貨 1,340 476 中糧期貨 1,176 -8 華安期貨 1,200 -17
17 東海期貨 1,259 1,152 國(guó)信期貨 945 -131 恒力期貨 983 -78
18 中鋼期貨 1,228 -1,688 金石期貨 885 -9 招商期貨 900 -126
19 東吳期貨 1,161 1,043 華融融達(dá)期貨 810 207 華泰期貨 857 -7
20 金瑞期貨 936 362 中信建投 770 148 國(guó)海良時(shí) 823 -64
合計(jì)
80,770 13,901
54,227 -5,397
53,315 -8,081
合約:CF407    日期:2024-04-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 8,012 2,080 中信期貨 7,934 1,250 中糧期貨 10,181 -14
2 招商期貨 6,867 638 新湖期貨 4,836 676 中信期貨 7,324 -368
3 銀河期貨 5,168 1,618 南華期貨 4,584 -15 南華期貨 4,447 8
4 東證期貨 5,056 894 銀河期貨 3,687 -380 東證期貨 3,258 373
5 海證期貨 3,918 440 國(guó)泰君安 3,341 -35 華泰期貨 1,934 142
6 中輝期貨 2,995 -805 國(guó)貿(mào)期貨 2,318 -2 國(guó)泰君安 1,859 -1
7 國(guó)泰君安 2,668 382 海通期貨 1,721 193 興證期貨 1,589 142
8 中信建投 2,339 206 方正中期 1,122 0 永安期貨 1,228 111
9 國(guó)信期貨 2,085 287 中輝期貨 1,043 21 上海中期 1,210 2
10 中國(guó)國(guó)際 1,998 1,050 永安期貨 1,027 46 方正中期 944 5
11 永安期貨 1,927 -197 東證期貨 1,008 -41 中信建投 893 -129
12 中鋼期貨 1,738 1,734 華泰期貨 801 -14 招商期貨 770 -19
13 中糧期貨 1,622 -1,597 金石期貨 670 240 中國(guó)國(guó)際 711 401
14 華聞期貨 1,223 176 中融匯信 669 -4 華融融達(dá)期貨 641 207
15 海通期貨 1,210 -412 申銀萬(wàn)國(guó) 565 78 海證期貨 446 42
16 浙商期貨 1,120 44 中泰期貨 479 42 廣州期貨 412 67
17 南華期貨 1,093 474 海證期貨 450 0 寧證期貨 409 -50
18 華泰期貨 946 -28 中糧期貨 443 -8 國(guó)信期貨 404 -8
19 國(guó)投安信期貨 923 186 浙商期貨 400 -32 浙商期貨 376 80
20 新湖期貨 873 712 首創(chuàng)京都期貨 400 0 中原期貨 240 0
合計(jì)
53,781 7,882
37,498 2,015
39,276 991
合約:CF409    日期:2024-04-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安 80,170 36,931 中信期貨 57,395 1,137 中信期貨 44,638 1,089
2 中信期貨 62,818 -4,433 中糧期貨 53,230 1,482 銀河期貨 35,824 21
3 東證期貨 40,072 477 中國(guó)國(guó)際 28,577 -224 國(guó)泰君安 32,783 -2,860
4 華泰期貨 32,584 8,858 國(guó)泰君安 27,614 1,296 國(guó)貿(mào)期貨 32,053 -143
5 銀河期貨 24,111 -906 中泰期貨 17,963 523 東證期貨 25,603 1,748
6 華西期貨 18,399 -2,576 華泰期貨 17,846 -1,601 永安期貨 20,790 733
7 招商期貨 17,505 1,385 國(guó)貿(mào)期貨 16,063 1,359 中糧期貨 18,181 -136
8 中輝期貨 16,453 3,331 東證期貨 15,934 -24 國(guó)投安信期貨 16,406 853
9 海通期貨 13,082 -2,037 永安期貨 13,212 -1,567 廣州期貨 16,271 -141
10 中信建投 11,289 4,167 銀河期貨 13,105 170 中國(guó)國(guó)際 15,468 -241
11 華聞期貨 11,206 861 弘業(yè)期貨 11,918 4,809 華泰期貨 15,216 799
12 浙商期貨 10,516 -422 光大期貨 10,719 1,383 五礦期貨 13,998 324
13 長(zhǎng)江期貨 10,455 2,174 金石期貨 10,617 555 招商期貨 12,732 -496
14 光大期貨 10,042 -783 華融融達(dá)期貨 10,569 131 新湖期貨 11,371 -378
15 廣發(fā)期貨 9,400 958 廣發(fā)期貨 10,011 2,368 中泰期貨 10,198 -237
16 弘業(yè)期貨 8,779 -1,186 中信建投 9,281 -932 中信建投 8,835 1,715
17 中原期貨 8,674 2,354 浙商期貨 8,971 257 中金財(cái)富 7,943 405
18 徽商期貨 8,326 2,061 海通期貨 8,289 160 浙商期貨 7,669 493
19 中糧期貨 7,788 164 新湖期貨 8,209 586 國(guó)聯(lián)期貨 7,394 848
20 中泰期貨 7,528 2,235 建信期貨 7,313 464 海通期貨 7,214 32
合計(jì)
409,197 53,613
356,836 12,332
360,587 4,428
合約:CF501    日期:2024-04-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安 7,717 4,776 永安期貨 6,336 29 新湖期貨 7,735 0
2 中信期貨 6,932 659 東證期貨 5,427 224 國(guó)聯(lián)期貨 6,274 -6
3 中原期貨 6,209 2,291 華融融達(dá)期貨 5,152 -37 國(guó)泰君安 6,132 995
4 中輝期貨 4,260 3,514 國(guó)泰君安 5,151 130 西部期貨 3,514 21
5 銀河期貨 4,145 1,275 中糧期貨 4,031 10 光大期貨 3,357 -171
6 招商期貨 3,656 2,869 中國(guó)國(guó)際 3,264 39 國(guó)投安信期貨 2,928 392
7 東證期貨 1,752 -87 中信期貨 2,756 578 永安期貨 2,324 596
8 海證期貨 1,060 -1,440 浙商期貨 2,147 90 中糧期貨 2,166 0
9 長(zhǎng)江期貨 1,037 -54 光大期貨 1,822 38 五礦期貨 2,022 5
10 西部期貨 999 479 徽商期貨 1,800 42 平安期貨 1,944 801
11 華泰期貨 890 77 華聞期貨 1,528 -27 銀河期貨 1,866 -35
12 大地期貨 835 810 中輝期貨 1,451 -4 一德期貨 1,787 -320
13 平安期貨 835 5 申銀萬(wàn)國(guó) 1,426 -18 華聞期貨 1,514 -23
14 金石期貨 798 717 華泰期貨 1,066 -135 物產(chǎn)中大 1,493 -67
15 國(guó)信期貨 719 420 首創(chuàng)期貨 958 6 浙商期貨 1,483 1
16 宏源期貨 698 333 廣發(fā)期貨 948 23 中輝期貨 1,449 110
17 永安期貨 659 167 方正中期 810 43 招商期貨 1,250 330
18 中信建投 629 462 中銀國(guó)際 797 6 徽商期貨 1,048 -3
19 海通期貨 602 -48 海證期貨 739 -4 廣州期貨 1,000 0
20 渤海期貨 584 289 美爾雅 653 17 廣發(fā)期貨 908 5
合計(jì)
45,016 17,514
48,262 1,050
52,194 2,631


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
和外国人做人爱视频| 无码人中文字幕| 国产色视频一区二区三区qq号| 精品国产人成亚洲区| 国产肉体xxxx裸体137大胆| 起碰免费公开97在线视频 | 国产精品亚洲综合一区在线观看| 亚洲国产精久久久久久久| 国产成人av在线影院| 国产做国产爱免费视频| 亚洲色大成网站www| 最新精品国偷自产在线老年人| 中文字幕熟妇人妻在线视频| 国产成人亚洲综合无码| 亚洲av无码无在线观看红杏| 最新国自产拍av| 插b内射18免费视频| 亚洲国产av导航第一福利网| 国产欧美精品一区二区色综合| 国产95在线 | 欧美| 天堂新版在线资源| 亚洲∧v久久久无码精品| 中文字幕无码无码专区| 国精产品999国精产品官网 | 五月丁香色综合久久4438| 人人妻人人玩人人澡人人爽| 18禁无遮挡羞羞污污污污网站| 精品熟女少妇av免费观看| 国产在线精品视频免费观看| 国产精品女人呻吟在线观看| 国产偷窥熟女精品视频| 国产一性一交一伦一a片| 成人亚洲性情网站www在线观看| 香蕉伊蕉伊中文视频在线| 欧美黑人又粗又大xxxx| 色八a级在线观看| 国产99久久精品一区二区| 亚洲熟妇无码爱v在线观看| 亚洲精品国产suv一区88| 亚洲a成人片在线观看| 岳好紧好湿夹太紧了好爽矜持|