丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20240411棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2024年04月11日16:14 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2024-04-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 131,280 46,999 中信期貨 77,176 1,876 中信期貨 68,710 -960
2 國(guó)泰君安 98,705 38,343 國(guó)泰君安 61,289 1,955 國(guó)泰君安 63,687 4,752
3 東證期貨 69,904 2,444 中糧期貨 54,283 6,161 中糧期貨 47,954 -10,575
4 招商期貨 55,634 13,300 銀河期貨 42,708 811 銀河期貨 43,674 -4,497
5 中糧期貨 54,364 42,529 華泰期貨 32,563 596 國(guó)貿(mào)期貨 34,589 513
6 銀河期貨 50,950 5,478 中國(guó)國(guó)際 29,407 1,007 中國(guó)國(guó)際 29,462 5,416
7 中輝期貨 45,178 19,853 東證期貨 24,237 187 東證期貨 29,238 579
8 海通期貨 35,747 14,794 永安期貨 22,098 392 永安期貨 28,254 682
9 華泰期貨 33,059 -329 中泰期貨 19,296 -2,265 新湖期貨 25,510 -1,094
10 中信建投 30,162 13,740 新湖期貨 19,054 -782 廣州期貨 24,113 -1,327
11 華西期貨 27,841 12,287 浙商期貨 18,742 -771 招商期貨 19,035 6,220
12 國(guó)信期貨 21,091 9,959 國(guó)貿(mào)期貨 18,015 -158 華泰期貨 19,019 887
13 廣發(fā)期貨 19,219 4,752 廣州期貨 15,296 560 國(guó)投安信期貨 16,481 -1,116
14 中原期貨 18,236 7,107 中信建投 14,539 403 華融融達(dá)期貨 16,423 3,322
15 中泰期貨 17,447 963 華融融達(dá)期貨 14,161 270 南華期貨 12,553 -215
16 華聞期貨 13,476 78 光大期貨 13,974 -17 中泰期貨 11,906 -1,006
17 永安期貨 13,386 5,119 南華期貨 11,654 -115 浙商期貨 11,685 254
18 徽商期貨 13,369 5,356 海通期貨 11,046 -772 中信建投 10,976 -415
19 廣州期貨 12,735 8,114 廣發(fā)期貨 10,579 104 金石期貨 10,938 -232
20 海證期貨 12,383 1,235 徽商期貨 9,663 -1,999 國(guó)聯(lián)期貨 9,970 639
合計(jì)
774,166 252,121
519,780 7,443
534,177 1,827
合約:CF405  日期:2024-04-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 82,623 32,443 國(guó)泰君安 30,953 -823 中信期貨 26,432 -2,846
2 國(guó)泰君安 53,297 22,986 中信期貨 28,824 -2,087 中糧期貨 24,639 -12,579
3 中糧期貨 46,618 41,749 中糧期貨 17,819 4,013 國(guó)泰君安 19,263 -1,634
4 招商期貨 30,366 11,235 廣州期貨 13,922 236 銀河期貨 18,985 -4,702
5 東證期貨 27,083 -1,795 華泰期貨 12,750 -1,199 中國(guó)國(guó)際 14,502 5,167
6 銀河期貨 23,797 474 中國(guó)國(guó)際 12,623 697 華融融達(dá)期貨 12,461 2,942
7 中信建投 23,482 15,722 新湖期貨 11,986 -1,344 東證期貨 12,145 -2,248
8 中輝期貨 21,890 10,288 國(guó)貿(mào)期貨 11,865 -917 永安期貨 11,559 -1,566
9 海通期貨 18,631 5,071 銀河期貨 11,274 -1,315 招商期貨 10,127 5,455
10 中泰期貨 12,680 4,787 光大期貨 8,870 -1,295 國(guó)貿(mào)期貨 8,970 -1,118
11 廣州期貨 9,719 7,335 永安期貨 7,758 -794 金石期貨 8,793 -444
12 中原期貨 8,884 3,542 中信建投 7,723 -176 華泰期貨 6,243 -1,213
13 中國(guó)國(guó)際 8,430 5,463 中泰期貨 6,721 -3,302 建信期貨 6,118 -148
14 廣發(fā)期貨 8,247 2,352 東證期貨 6,341 -595 國(guó)投安信期貨 5,694 -2,039
15 華泰期貨 6,486 -16,274 華融融達(dá)期貨 6,300 -1,295 中信建投 5,163 -668
16 國(guó)信期貨 6,108 2,778 東航期貨 6,157 -505 長(zhǎng)江期貨 5,138 -223
17 海證期貨 5,692 88 廣發(fā)期貨 4,627 -645 廣州期貨 4,560 -1,385
18 華融融達(dá)期貨 5,595 3,514 中輝期貨 3,738 -821 首創(chuàng)期貨 4,544 -723
19 中鋼期貨 5,490 2,294 弘業(yè)期貨 3,514 66 新湖期貨 4,450 -1,890
20 永安期貨 5,026 2,361 浙商期貨 3,502 -251 中州期貨 4,026 -99
合計(jì)
410,144 156,413
217,267 -12,352
213,812 -21,961
合約:CF407    日期:2024-04-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 5,121 658 中信期貨 5,198 298 中信期貨 8,552 109
2 中信期貨 4,535 -1,032 南華期貨 4,419 -155 南華期貨 4,419 -154
3 招商期貨 4,056 550 新湖期貨 3,464 35 國(guó)泰君安 3,025 104
4 銀河期貨 2,920 -230 國(guó)泰君安 3,129 -144 銀河期貨 2,073 -195
5 廣發(fā)期貨 2,812 606 國(guó)貿(mào)期貨 2,246 197 中糧期貨 1,850 200
6 國(guó)泰君安 2,368 432 永安期貨 1,389 59 永安期貨 1,347 -30
7 海通期貨 1,689 301 方正中期 1,229 -3 上海中期 1,208 0
8 華泰期貨 1,624 362 中輝期貨 1,009 151 華泰期貨 1,202 79
9 永安期貨 1,539 766 中糧期貨 998 -3 招商期貨 1,143 39
10 華聞期貨 1,431 279 華泰期貨 927 5 方正中期 1,088 -7
11 國(guó)信期貨 1,158 334 銀河期貨 824 83 東證期貨 1,044 548
12 錦泰期貨 1,026 195 海證期貨 791 -29 興證期貨 1,014 150
13 中信建投 863 -54 中融匯信 744 0 興業(yè)期貨 703 0
14 中國(guó)國(guó)際 721 216 浙商期貨 626 -32 寧證期貨 544 86
15 弘業(yè)期貨 638 370 中信建投 561 -13 華金期貨 446 0
16 國(guó)投安信期貨 498 -293 海通期貨 518 107 國(guó)信期貨 311 -73
17 浙商期貨 496 -522 五礦期貨 426 0 廣發(fā)期貨 300 123
18 南華期貨 481 1 東證期貨 390 -11 國(guó)富期貨 279 -1
19 申銀萬(wàn)國(guó) 446 12 國(guó)投安信期貨 361 -11 中原期貨 240 0
20 中糧期貨 417 -236 廣州期貨 357 255 國(guó)投安信期貨 224 93
合計(jì)
34,839 2,715
29,606 789
31,012 1,071
合約:CF409    日期:2024-04-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 42,040 14,084 中信期貨 42,102 3,483 國(guó)泰君安 35,201 6,008
2 國(guó)泰君安 39,278 11,859 中糧期貨 31,691 2,153 中信期貨 32,996 1,805
3 東證期貨 36,427 3,468 銀河期貨 28,816 1,252 國(guó)貿(mào)期貨 25,354 1,624
4 華西期貨 26,509 20,562 國(guó)泰君安 19,949 1,124 銀河期貨 21,474 394
5 華泰期貨 24,275 15,319 華泰期貨 18,285 1,592 中糧期貨 19,647 223
6 中輝期貨 22,827 9,695 中國(guó)國(guó)際 13,971 299 廣州期貨 19,539 62
7 銀河期貨 22,728 5,368 浙商期貨 13,685 -487 東證期貨 15,215 2,308
8 招商期貨 19,727 1,021 中泰期貨 12,196 1,045 中國(guó)國(guó)際 14,765 249
9 海通期貨 15,212 9,426 東證期貨 11,450 337 永安期貨 13,777 2,280
10 國(guó)信期貨 9,714 4,264 海通期貨 7,907 1,487 新湖期貨 13,060 796
11 中原期貨 9,347 3,581 永安期貨 7,546 935 華泰期貨 11,141 1,753
12 華聞期貨 8,679 -1,604 徽商期貨 6,176 -524 國(guó)投安信期貨 9,940 439
13 徽商期貨 8,452 2,889 中信建投 6,030 565 中泰期貨 8,798 508
14 廣發(fā)期貨 8,100 1,848 中金財(cái)富 5,646 1,084 招商期貨 7,559 633
15 長(zhǎng)江期貨 7,332 -4,504 廣發(fā)期貨 5,279 578 紫金天風(fēng) 7,227 -379
16 海證期貨 6,605 1,230 華融融達(dá)期貨 5,267 1,375 光大期貨 7,134 1,236
17 永安期貨 6,573 1,820 方正中期 5,166 1,036 東航期貨 5,907 82
18 光大期貨 5,950 2,416 平安期貨 4,640 915 浙商期貨 5,683 41
19 中糧期貨 5,616 -598 國(guó)投安信期貨 4,403 -26 國(guó)新國(guó)證期貨 5,419 8
20 中鋼期貨 5,586 2,343 國(guó)聯(lián)期貨 4,392 196 中信建投 5,337 155
合計(jì)
330,977 104,487
254,597 18,419
285,173 20,225
合約:CF501    日期:2024-04-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 4,057 2,570 國(guó)泰君安 7,206 1,787 新湖期貨 7,884 0
2 國(guó)泰君安 3,718 3,039 東證期貨 5,735 462 國(guó)泰君安 6,110 269
3 中信期貨 1,993 1,493 永安期貨 5,393 192 國(guó)聯(lián)期貨 3,917 61
4 中糧期貨 1,713 1,617 中糧期貨 3,661 -2 浙商期貨 2,408 401
5 銀河期貨 1,496 -103 中國(guó)國(guó)際 2,753 10 物產(chǎn)中大 2,040 0
6 一德期貨 1,491 1,345 華融融達(dá)期貨 2,584 190 中輝期貨 1,793 -112
7 招商期貨 1,365 482 銀河期貨 1,717 797 中糧期貨 1,768 1,581
8 徽商期貨 1,323 445 徽商期貨 1,519 345 一德期貨 1,731 1,487
9 東證期貨 1,250 120 中輝期貨 1,176 156 永安期貨 1,565 -2
10 華聞期貨 1,231 709 中信期貨 1,035 173 國(guó)元期貨 1,539 -1
11 中信建投 817 384 浙商期貨 896 -1 東海期貨 1,516 -20
12 西部期貨 800 466 光大期貨 826 468 西部期貨 1,314 -11
13 華西期貨 723 567 首創(chuàng)期貨 775 0 銀河期貨 1,132 5
14 光大期貨 677 554 海證期貨 688 13 徽商期貨 1,018 456
15 華泰期貨 670 275 冠通期貨 611 88 東證期貨 677 -28
16 國(guó)投安信期貨 422 152 華泰期貨 586 200 國(guó)投安信期貨 611 389
17 浙商期貨 422 210 廣發(fā)期貨 443 -2 建信期貨 603 97
18 大地期貨 418 228 中天期貨 393 -2 廣發(fā)期貨 555 12
19 平安期貨 410 385 華安期貨 387 25 國(guó)新國(guó)證期貨 500 0
20 華融融達(dá)期貨 330 297 招商期貨 375 102 方正中期 373 128
合計(jì)
25,326 15,235
38,759 5,001
39,054 4,712


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
男女下面进入的视频| 日韩精品人妻系列无码专区免费| 国精产品一区一区二区三区mba| 日本强好片久久久久久aaa| 日韩毛片免费无码无毒视频观看| 无码色av一二区在线播放| 麻豆国产尤物av尤物在线观看| 99久久精品国产一区二区蜜芽| 午夜三级a三级三点| 凹凸在线无码免费视频| 亚洲精品蜜夜内射| 波多野结衣在线播放| 欧美白丰满老太aaa片| 无码av一区二区三区无码| 色一情一区二| 久久人人爽人人爽人人片av麻烦| 国精品无码一区二区三区在线蜜臀 | 精品国产人成亚洲区| 色www视频永久免费| 国产两女互慰高潮视频在线观看| 国产精品永久久久久久久久久| 国产精品va尤物在线观看| 国产真实乱对白精彩久久| 成人性生交大片免费看中文| 在线播放国产一区二区三区| 玩两个丰满老熟女| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 国产精品丝袜久久久久久不卡| 内射少妇36p亚洲区| 日本黄网站三级三级三级| 国产欧美日韩精品专区| 麻豆tv入口在线看| 一本大道无码人妻精品专区| 国产精品综合色区在线观看| 国产a√无码专区亚洲av| 中文字幕亚洲欧美在线不卡| 三个男吃我奶头一边一个视频| 色又黄又爽18禁免费网站现观看| 精品亚洲成a人在线观看| 麻豆md0077饥渴少妇| 精品久久久bbbb人妻|