丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230922棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年09月22日16:10 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-09-22
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 151,263 28,226 中信期貨 122,048 -2,001 中信期貨 105,920 -5,170
2 東證期貨 81,153 17,583 東證期貨 70,996 -2,542 東證期貨 73,611 -1,613
3 國(guó)泰君安 79,289 28,309 國(guó)泰君安 63,094 4,389 銀河期貨 49,808 -3,498
4 海通期貨 65,101 15,696 銀河期貨 33,986 -2,083 中糧期貨 47,178 164
5 永安期貨 51,113 29,379 永安期貨 31,990 -17,887 國(guó)泰君安 36,756 172
6 銀河期貨 39,505 12,193 海通期貨 27,370 387 國(guó)投安信期貨 31,540 -1,086
7 浙商期貨 38,161 15,171 中信建投 21,842 -3,795 永安期貨 29,527 -7,274
8 南華期貨 33,916 9,483 中糧期貨 21,744 2,323 浙商期貨 24,974 -2,089
9 招商期貨 33,314 1,156 浙商期貨 21,220 -2,730 中國(guó)國(guó)際 24,855 598
10 華聞期貨 30,607 63 華泰期貨 20,402 -1,362 中信建投 20,395 -2,221
11 興證期貨 21,637 -2,521 招商期貨 17,922 -1,475 海通期貨 20,144 -2,624
12 長(zhǎng)江期貨 21,564 11,908 廣發(fā)期貨 16,793 -170 招商期貨 18,310 -1,567
13 中信建投 19,322 5,947 弘業(yè)期貨 15,376 1,243 南華期貨 16,621 -467
14 華泰期貨 17,175 3,156 東吳期貨 15,284 321 華泰期貨 14,707 -517
15 中糧期貨 16,575 4,645 中泰期貨 15,264 -423 長(zhǎng)江期貨 14,677 326
16 徽商期貨 16,118 1,544 國(guó)投安信期貨 15,200 -130 華融融達(dá)期貨 14,465 -325
17 中輝期貨 15,717 2,953 華融融達(dá)期貨 14,431 399 廣發(fā)期貨 13,754 -231
18 方正中期 14,731 3,713 長(zhǎng)江期貨 14,087 -3,674 國(guó)貿(mào)期貨 13,603 -120
19 國(guó)信期貨 13,232 3,808 興證期貨 13,109 116 瑞達(dá)期貨 13,375 196
20 中原期貨 12,161 13 宏源期貨 12,382 -177 中泰期貨 12,933 105
合計(jì)
771,654 192,425
584,540 -29,271
597,153 -27,241
合約:CF311 日期:2023-09-22
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 20,965 5,225 東證期貨 14,739 -1,218 東證期貨 19,696 -1,467
2 海通期貨 9,523 2,309 中信期貨 10,806 -1,341 中糧期貨 13,276 -722
3 銀河期貨 8,755 3,204 銀河期貨 8,622 -1,714 中信期貨 8,890 -1,628
4 東證期貨 6,817 129 海通期貨 7,988 -943 招商期貨 6,689 -506
5 永安期貨 5,839 2,208 招商期貨 6,707 -439 海通期貨 6,099 -902
6 浙商期貨 4,742 1,622 中糧期貨 6,199 -709 銀河期貨 4,622 -1,627
7 南華期貨 4,186 963 中信建投 4,704 -1,714 中信建投 4,103 -1,573
8 中信建投 4,135 1,313 國(guó)泰君安 4,581 163 國(guó)投安信期貨 4,017 -587
9 國(guó)泰君安 3,113 1,099 浙商期貨 4,216 -1,282 浙商期貨 3,691 -1,344
10 招商期貨 2,859 586 國(guó)投安信期貨 4,060 -523 華融融達(dá)期貨 3,586 -507
11 弘業(yè)期貨 2,742 349 弘業(yè)期貨 3,560 9 弘業(yè)期貨 3,510 9
12 中國(guó)國(guó)際 2,424 1,497 錦泰期貨 2,664 -911 錦泰期貨 2,675 -911
13 中糧期貨 2,193 -442 新湖期貨 2,410 -5 廣發(fā)期貨 2,414 28
14 錦泰期貨 1,822 270 廣發(fā)期貨 2,381 24 南華期貨 2,253 -1,557
15 國(guó)投安信期貨 1,640 397 南華期貨 2,233 -1,275 國(guó)泰君安 1,791 142
16 東吳期貨 880 518 華聞期貨 1,572 -10 華聞期貨 1,542 5
17 國(guó)信期貨 843 -45 中輝期貨 1,535 165 國(guó)貿(mào)期貨 1,205 -11
18 海證期貨 769 672 華融融達(dá)期貨 1,214 203 新湖期貨 1,144 -2
19 華融融達(dá)期貨 710 694 華泰期貨 1,197 1 中泰期貨 1,052 0
20 中輝期貨 705 -1,203 中泰期貨 1,194 25 中輝期貨 1,037 -2
合計(jì)
85,662 21,365
92,582 -11,494
93,292 -13,162
合約:CF401 日期:2023-09-22
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 94,989 12,223 中信期貨 91,309 -657 中信期貨 79,869 -3,706
2 國(guó)泰君安 62,274 20,520 國(guó)泰君安 53,892 4,134 銀河期貨 41,238 -1,704
3 東證期貨 55,312 14,706 東證期貨 46,992 -1,812 東證期貨 36,710 -320
4 海通期貨 44,578 11,763 永安期貨 24,533 -9,728 中糧期貨 26,123 -504
5 浙商期貨 29,584 11,173 華泰期貨 13,810 -1,374 中國(guó)國(guó)際 23,428 413
6 華聞期貨 27,860 -1,143 中泰期貨 12,784 -391 國(guó)投安信期貨 22,664 -492
7 永安期貨 27,351 15,082 海通期貨 12,075 1,016 國(guó)泰君安 21,849 -420
8 銀河期貨 26,777 7,235 廣發(fā)期貨 10,961 -249 永安期貨 17,663 -181
9 南華期貨 25,127 8,709 銀河期貨 10,804 -665 浙商期貨 14,238 730
10 興證期貨 21,312 324 華融融達(dá)期貨 10,746 145 瑞達(dá)期貨 13,127 195
11 招商期貨 14,977 -1,092 興證期貨 10,079 25 中泰期貨 11,280 175
12 徽商期貨 14,949 1,885 浙商期貨 9,808 42 國(guó)聯(lián)期貨 10,815 -408
13 華泰期貨 14,626 2,802 中信建投 9,674 -546 國(guó)貿(mào)期貨 10,131 -102
14 方正中期 13,232 3,189 中金期貨 9,097 525 新湖期貨 10,015 -204
15 長(zhǎng)江期貨 11,515 7,865 東吳期貨 8,933 228 華融融達(dá)期貨 9,620 190
16 中信建投 11,205 2,668 方正中期 7,922 76 中信建投 9,158 -505
17 中輝期貨 10,542 1,658 國(guó)貿(mào)期貨 7,701 262 國(guó)信期貨 8,726 26
18 中糧期貨 9,613 2,884 一德期貨 7,679 -193 華泰期貨 8,394 98
19 廣發(fā)期貨 8,983 1,498 國(guó)投安信期貨 7,333 347 廣發(fā)期貨 8,120 -332
20 宏源期貨 8,782 1,100 徽商期貨 7,073 -227 金石期貨 7,914 267
合計(jì)
533,588 125,049
373,205 -9,042
391,082 -6,784
合約:CF403 日期:2023-09-22
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 28,145 10,953 中信期貨 11,309 190 東證期貨 12,140 126
2 東證期貨 14,777 1,519 銀河期貨 10,164 362 中信期貨 10,846 91
3 永安期貨 12,035 7,972 弘業(yè)期貨 8,358 1,096 招商期貨 8,439 -966
4 國(guó)泰君安 11,161 5,099 招商期貨 8,110 -769 弘業(yè)期貨 8,377 1,104
5 招商期貨 10,755 -1,954 東證期貨 7,760 505 中糧期貨 6,883 1,393
6 海通期貨 9,492 1,524 中糧期貨 6,935 1,346 海通期貨 5,828 -139
7 長(zhǎng)江期貨 8,264 4,895 海通期貨 6,772 309 浙商期貨 5,703 -1,638
8 南華期貨 4,551 -131 浙商期貨 6,522 -1,492 永安期貨 5,468 -5,711
9 浙商期貨 3,596 2,404 長(zhǎng)江期貨 6,020 -1,604 南華期貨 5,391 162
10 中糧期貨 3,595 1,598 永安期貨 4,317 -5,912 長(zhǎng)江期貨 5,316 -330
11 錦泰期貨 3,383 1,058 中信建投 4,172 -1,517 中信建投 4,039 1
12 銀河期貨 3,039 1,684 南華期貨 3,931 37 國(guó)投安信期貨 3,934 19
13 中信建投 2,684 1,738 國(guó)投安信期貨 3,664 -8 銀河期貨 3,665 -187
14 海證期貨 2,321 1,248 廣發(fā)期貨 2,632 12 國(guó)信期貨 2,784 -108
15 國(guó)信期貨 2,210 806 東吳期貨 2,079 -74 廣發(fā)期貨 2,498 -17
16 弘業(yè)期貨 2,208 85 錦泰期貨 1,947 1 錦泰期貨 2,005 -8
17 國(guó)投安信期貨 2,151 444 海證期貨 1,779 25 東吳期貨 1,823 -412
18 中輝期貨 1,662 447 渤海期貨 1,763 87 海證期貨 1,820 6
19 金瑞期貨 1,275 635 國(guó)貿(mào)期貨 1,420 -72 渤海期貨 1,666 -76
20 華聞期貨 1,142 337 國(guó)信期貨 1,087 230 國(guó)泰君安 1,449 184
合計(jì)
128,446 42,361
100,741 -7,248
100,074 -6,506
合約:CF405 日期:2023-09-22
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 7,054 -207 中信期貨 8,503 -187 國(guó)泰君安 11,663 265
2 永安期貨 5,824 4,072 華泰期貨 4,413 21 中信期貨 6,188 53
3 招商期貨 4,648 3,558 銀河期貨 4,389 -67 永安期貨 5,759 -1,269
4 中原期貨 4,479 -800 國(guó)泰君安 4,241 189 東證期貨 5,048 35
5 東證期貨 4,192 1,193 宏源期貨 3,935 -31 華泰期貨 4,733 -305
6 國(guó)泰君安 2,606 1,531 海證期貨 3,731 -1 宏源期貨 3,958 -151
7 中輝期貨 2,448 1,702 東吳期貨 3,586 178 海證期貨 3,853 -127
8 華西期貨 2,253 551 中信建投 3,276 -16 東吳期貨 3,772 339
9 中鋼期貨 2,230 1,770 永安期貨 2,837 -1,121 中信建投 3,090 -147
10 國(guó)信期貨 2,208 1,072 興證期貨 2,309 6 興證期貨 2,373 0
11 錦泰期貨 1,704 662 中糧期貨 1,899 -48 中輝期貨 1,579 -52
12 渤海期貨 1,456 -622 中輝期貨 1,676 38 華西期貨 1,562 -3
13 華聞期貨 1,448 799 華西期貨 1,596 -4 平安期貨 1,554 24
14 海通期貨 1,419 41 東證期貨 1,505 -15 浙商期貨 1,340 162
15 東航期貨 1,285 1,238 華融融達(dá)期貨 1,486 47 方正中期 1,208 -60
16 海證期貨 1,258 909 金石期貨 1,375 -29 興業(yè)期貨 1,130 296
17 中信建投 1,227 219 國(guó)貿(mào)期貨 1,328 9 國(guó)貿(mào)期貨 1,075 -11
18 中財(cái)期貨 1,184 1,150 首創(chuàng)期貨 1,090 -30 國(guó)元期貨 908 34
19 華泰期貨 1,076 -299 中融匯信 1,071 -64 中州期貨 902 -1
20 廣發(fā)期貨 999 392 齊盛期貨 1,062 -23 中糧期貨 896 -3
合計(jì)
50,998 18,931
55,308 -1,148
62,591 -921


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲av无码一区二区三区天堂古代| 成年美女黄的视频网站| 日日av拍夜夜添久久免费 | 天天躁夜夜躁天干天干2020| 曰曰摸夜夜添夜夜添高潮出水| 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 激情影院内射美女| 成人午夜福利视频| 欧美性生交大片免费看app麻豆| 色悠久久久久久久综合网| 精品久久久久久久久久中文字幕| 欧美真人性野外做爰| 极品尤物一区二区三区| 午夜dj在线观看免费视频www| 肥臀浪妇太爽了快点再快点| 亚洲av片不卡无码久久| 欧美艳星nikki激情办公室| 99热爱久久99热爱九九热爱| 亚洲国产精品无码av| 国产成人久久婷婷精品流白浆| 中文文字幕文字幕亚洲色| 成 人 色综合 综合网站| 国产精品va无码一区二区| 日韩毛片无码永久免费看| 久久久久久久极品内射| 亚洲av永久无码精品古装片| 狠狠cao日日橹夜夜十橹| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 99精品电影一区二区免费看| 亚洲中久无码永久在线观看同| 99久久人人爽亚洲精品美女| 欧美肥胖老妇做爰videos| 中字幕人妻一区二区三区| 久久久久亚洲av成人无码 | 亚洲成av人片香蕉片| 精品人体无码一区二区三区 | 亚洲av无码国产精品色| 中国少妇初尝黑人巨高清| 精品久久久久久中文字幕人妻最新| 少妇扒开粉嫩小泬视频| 亚洲一区精品二人人爽久久|