丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230919棉花期貨持倉排名表

|
2023年09月19日16:11 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-09-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 224,785 85,722 中信期貨 128,067 7,775 中信期貨 117,953 5,070
2 東證期貨 104,070 40,936 東證期貨 69,518 7,131 東證期貨 70,340 9,653
3 國(guó)泰君安 92,324 38,708 國(guó)泰君安 60,333 7,669 銀河期貨 51,549 7,808
4 銀河期貨 65,042 31,777 永安期貨 57,275 -2,617 中糧期貨 48,565 2,334
5 海通期貨 63,122 6,823 銀河期貨 35,782 8,786 永安期貨 42,093 640
6 招商期貨 47,802 20,113 海通期貨 29,966 -1,199 國(guó)泰君安 35,080 2,291
7 永安期貨 45,331 20,525 浙商期貨 26,983 -962 國(guó)投安信期貨 34,587 -1,241
8 浙商期貨 44,634 16,776 中信建投 26,709 1,018 浙商期貨 31,394 922
9 南華期貨 39,934 12,585 華泰期貨 21,460 638 中國(guó)國(guó)際 24,950 253
10 華聞期貨 39,706 11,600 招商期貨 20,328 1,147 中信建投 23,693 -150
11 興證期貨 34,679 10,645 中糧期貨 19,362 -4,674 海通期貨 22,662 -301
12 中輝期貨 29,171 15,196 廣發(fā)期貨 15,945 -833 招商期貨 19,259 -1,513
13 華泰期貨 23,580 5,230 國(guó)投安信期貨 15,623 -677 南華期貨 18,789 22
14 中信建投 21,746 8,449 中泰期貨 15,358 -1,057 長(zhǎng)江期貨 16,812 341
15 渤海期貨 19,232 14,473 南華期貨 14,845 614 廣發(fā)期貨 14,867 198
16 徽商期貨 18,882 4,523 長(zhǎng)江期貨 13,978 -155 華融融達(dá)期貨 14,836 925
17 方正中期 18,123 7,653 弘業(yè)期貨 13,411 -165 華泰期貨 14,447 -142
18 中糧期貨 17,630 4,167 華融融達(dá)期貨 13,285 -1,242 國(guó)貿(mào)期貨 14,221 487
19 東吳期貨 16,354 10,719 東吳期貨 12,965 4,085 瑞達(dá)期貨 13,168 229
20 宏源期貨 15,495 8,336 宏源期貨 12,429 483 國(guó)信期貨 12,876 1,170
合計(jì)
981,642 374,956
623,622 25,765
642,141 28,996
合約:CF311 日期:2023-09-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 25,849 8,814 東證期貨 16,689 -1 東證期貨 21,896 2,294
2 銀河期貨 14,848 6,469 中信期貨 12,580 -140 中糧期貨 15,204 92
3 海通期貨 8,534 -466 海通期貨 10,350 -1,039 中信期貨 10,817 -13
4 中輝期貨 8,064 5,033 銀河期貨 10,038 2,379 招商期貨 8,987 -971
5 永安期貨 5,973 2,448 招商期貨 8,901 -1,059 海通期貨 8,502 -745
6 東證期貨 5,881 -11 中糧期貨 8,797 -299 中信建投 7,113 -1,126
7 國(guó)泰君安 4,358 2,280 中信建投 7,740 -896 浙商期貨 6,719 -573
8 南華期貨 4,195 458 浙商期貨 7,350 -672 銀河期貨 6,334 29
9 浙商期貨 4,187 717 國(guó)投安信期貨 5,254 -839 國(guó)投安信期貨 5,179 -825
10 中信建投 3,720 1,668 弘業(yè)期貨 5,075 -1,289 弘業(yè)期貨 5,021 -1,299
11 招商期貨 3,452 1,339 國(guó)泰君安 4,633 235 南華期貨 4,826 -32
12 弘業(yè)期貨 2,688 37 南華期貨 4,519 127 華融融達(dá)期貨 4,124 18
13 錦泰期貨 2,479 669 錦泰期貨 3,571 -39 錦泰期貨 3,582 2
14 中糧期貨 2,073 -22 廣發(fā)期貨 2,436 80 廣發(fā)期貨 2,381 -4
15 國(guó)投安信期貨 1,720 194 新湖期貨 2,412 2 國(guó)泰君安 1,860 -73
16 建信期貨 1,557 1,063 永安期貨 2,305 -91 華聞期貨 1,538 9
17 渤海期貨 1,461 1,352 華聞期貨 1,572 -7 中輝期貨 1,391 160
18 中國(guó)國(guó)際 1,435 482 國(guó)貿(mào)期貨 1,286 -129 國(guó)貿(mào)期貨 1,224 -66
19 海證期貨 1,400 114 華泰期貨 1,223 -10 新湖期貨 1,162 1
20 方正中期 562 377 中輝期貨 1,075 -148 中泰期貨 1,042 16
合計(jì)
104,436 33,015
117,806 -3,835
118,902 -3,106
合約:CF401 日期:2023-09-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 143,612 53,540 中信期貨 96,002 471 中信期貨 90,365 -615
2 東證期貨 72,803 32,227 國(guó)泰君安 51,497 7,483 銀河期貨 41,344 7,734
3 國(guó)泰君安 71,030 31,706 東證期貨 45,477 7,232 東證期貨 31,884 2,055
4 海通期貨 46,459 10,969 永安期貨 37,209 -3,064 中糧期貨 28,056 1,802
5 銀河期貨 39,635 19,524 華泰期貨 15,041 152 國(guó)投安信期貨 24,805 -475
6 華聞期貨 36,773 10,874 中泰期貨 13,184 -787 中國(guó)國(guó)際 23,711 269
7 浙商期貨 34,428 13,157 海通期貨 12,898 35 國(guó)泰君安 21,305 2,919
8 興證期貨 32,923 8,973 銀河期貨 11,579 1,129 永安期貨 20,008 172
9 南華期貨 30,996 11,445 中信建投 10,216 306 浙商期貨 13,607 322
10 永安期貨 25,840 12,162 廣發(fā)期貨 10,176 -943 瑞達(dá)期貨 12,939 248
11 招商期貨 22,887 9,419 華融融達(dá)期貨 10,014 -1,066 國(guó)聯(lián)期貨 11,479 474
12 華泰期貨 20,273 5,739 東吳期貨 9,364 2,998 中泰期貨 11,191 468
13 中輝期貨 18,887 10,103 興證期貨 9,241 2,171 新湖期貨 11,099 301
14 徽商期貨 17,715 4,102 一德期貨 8,523 1,401 國(guó)貿(mào)期貨 10,662 645
15 方正中期 15,184 5,519 中金期貨 8,161 163 華融融達(dá)期貨 9,726 926
16 渤海期貨 14,033 10,386 浙商期貨 8,090 -1,188 中信建投 9,497 659
17 中泰期貨 13,335 6,153 華聞期貨 7,785 -757 廣發(fā)期貨 9,348 160
18 中信建投 13,187 3,853 徽商期貨 7,386 -311 國(guó)信期貨 8,789 886
19 宏源期貨 12,809 7,460 國(guó)貿(mào)期貨 7,369 87 金石期貨 8,438 1,291
20 中糧期貨 12,642 6,001 宏源期貨 6,867 -161 建信期貨 8,409 771
合計(jì)
695,451 273,312
386,079 15,351
406,662 21,012
合約:CF403 日期:2023-09-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 40,090 16,237 永安期貨 12,662 81 永安期貨 13,368 122
2 東證期貨 18,518 6,134 中信期貨 11,284 3,651 東證期貨 11,492 3,736
3 招商期貨 13,997 4,372 浙商期貨 10,712 1,093 中信期貨 10,515 3,725
4 國(guó)泰君安 10,892 3,651 銀河期貨 9,719 3,640 浙商期貨 10,031 1,140
5 永安期貨 10,313 4,291 招商期貨 7,605 1,029 招商期貨 8,303 1,466
6 銀河期貨 7,618 5,915 海通期貨 6,308 -82 海通期貨 5,846 106
7 海通期貨 7,240 -3,379 長(zhǎng)江期貨 6,114 -78 長(zhǎng)江期貨 5,800 111
8 浙商期貨 5,409 3,114 東證期貨 6,029 8 南華期貨 5,764 -23
9 南華期貨 4,608 602 弘業(yè)期貨 5,140 1,097 弘業(yè)期貨 5,155 1,141
10 錦泰期貨 3,099 578 中信建投 5,078 858 中糧期貨 4,437 422
11 中信建投 2,740 1,309 中糧期貨 4,530 480 中信建投 4,034 0
12 弘業(yè)期貨 2,330 92 南華期貨 4,506 91 國(guó)投安信期貨 3,883 24
13 國(guó)信期貨 2,265 1,344 國(guó)投安信期貨 3,694 -3 銀河期貨 3,640 84
14 長(zhǎng)江期貨 1,767 -5,326 廣發(fā)期貨 2,614 43 國(guó)信期貨 3,012 268
15 中糧期貨 1,754 -656 錦泰期貨 1,885 42 廣發(fā)期貨 2,490 38
16 國(guó)投安信期貨 1,665 -170 海證期貨 1,735 9 錦泰期貨 1,971 55
17 海證期貨 1,607 1,410 渤海期貨 1,693 -133 海證期貨 1,796 14
18 方正中期 1,590 1,383 國(guó)貿(mào)期貨 1,397 -4 渤海期貨 1,676 -76
19 東吳期貨 1,424 1,376 平安期貨 1,077 7 國(guó)貿(mào)期貨 1,229 -95
20 華聞期貨 1,222 143 格林大華期貨 987 1 格林大華期貨 973 1
合計(jì)
140,148 42,420
104,769 11,830
105,415 12,259
合約:CF405 日期:2023-09-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 14,900 6,920 中信期貨 8,077 3,792 國(guó)泰君安 10,954 -423
2 招商期貨 7,415 4,995 永安期貨 5,086 454 永安期貨 8,042 469
3 東證期貨 6,862 2,610 銀河期貨 4,441 1,640 中信期貨 6,151 2,022
4 國(guó)泰君安 5,975 1,064 華泰期貨 4,181 492 東證期貨 5,066 1,568
5 中原期貨 3,251 1,444 國(guó)泰君安 3,891 68 華泰期貨 4,677 597
6 永安期貨 3,197 1,648 宏源期貨 3,889 410 宏源期貨 3,913 533
7 渤海期貨 3,071 2,375 中信建投 3,655 750 海證期貨 3,684 -1
8 東吳期貨 3,039 2,579 海證期貨 3,426 -1 中信建投 3,043 312
9 銀河期貨 2,870 -132 東吳期貨 2,142 642 東吳期貨 2,024 539
10 華西期貨 2,660 346 中糧期貨 1,828 -118 中輝期貨 1,627 -127
11 中信建投 1,974 1,547 華西期貨 1,574 -7 華西期貨 1,566 -1
12 國(guó)信期貨 1,967 734 中輝期貨 1,553 -196 平安期貨 1,527 219
13 華泰期貨 1,843 -778 首創(chuàng)期貨 1,453 202 方正中期 1,190 28
14 宏源期貨 1,687 329 華融融達(dá)期貨 1,381 -180 國(guó)貿(mào)期貨 1,104 3
15 中輝期貨 1,619 -193 東證期貨 1,319 -108 興業(yè)期貨 1,072 -23
16 華聞期貨 1,541 527 國(guó)貿(mào)期貨 1,286 -9 浙商期貨 1,035 32
17 興證期貨 1,493 1,465 方正中期 1,201 -37 中糧期貨 868 18
18 錦泰期貨 1,473 581 中融匯信 1,114 435 中金財(cái)富 825 -1
19 金石期貨 1,472 1,085 金石期貨 1,044 -1,234 興證期貨 812 751
20 海通期貨 869 -214 齊盛期貨 1,025 281 華安期貨 771 13
合計(jì)
69,178 28,932
53,566 7,276
59,951 6,528


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
久久国产色av| 野花在线无码视频在线播放| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜| 蜜臀aⅴ国产精品久久久国产老师 国产精品久久婷婷六月丁香 | 日本公与熄乱理在线播放| 国产色视频一区二区三区qq号| 日本免费高清一本视频| 在线综合亚洲欧洲综合网站| 日本阿v片在线播放免费| 亚洲av中文无码乱人伦| 国产人妻精品区一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 国语自产偷拍在线观看| 亚洲av福利天堂一区二区三| 精品人妻少妇一区二区三区在线 | 国产无套中出学生姝| 香蕉久久av一区二区三区| 日本老熟欧美老熟妇| 黑人巨茎大战欧美白妇| 四虎影视成人永久免费观看视频 | 亚洲av色先锋资源电影网站| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 久久久久亚洲av成人网人人网站| 亚洲熟妇色自偷自拍另类| 狂猛欧美激情性xxxx大豆行情| 国产美女视频国产视视频| 夜色阁亚洲一区二区三区| 天堂网在线最新版www中文网| 国产成人啪精品视频免费软件| 99精品国产一区二区| 精品伊人久久大香线蕉综合| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 国产婷婷色一区二区三区 | 欧美日韩一卡2卡三卡4卡 乱码欧美孕交 | 国产老熟妇精品观看| 日本饥渴人妻欲求不满| 苍井空一区二区波多野结衣av| 57pao成人国产永久免费视频 | 少妇伦子伦情品无吗| 亚洲日韩精品无码av海量| 欧美做受又硬又粗又大视频|