丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

        【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
        調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

        20230825棉花期貨持倉排名表

        |
        2023年08月25日16:20 鄭州商品交易所
         【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        品種:棉花CF 日期:2023-08-25
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 163,022 -14,861 中信期貨 116,105 1,493 中信期貨 100,332 1,663
        2 東證期貨 89,119 -5,922 永安期貨 65,659 3,475 東證期貨 58,665 2,410
        3 海通期貨 65,302 -2,099 東證期貨 65,641 3,175 中糧期貨 51,111 3,545
        4 國泰君安 57,958 -9,459 國泰君安 43,116 4,218 永安期貨 48,710 458
        5 銀河期貨 41,864 816 浙商期貨 33,960 381 銀河期貨 47,491 1,063
        6 華西期貨 29,730 -238 中糧期貨 28,744 780 國泰君安 44,430 2,318
        7 永安期貨 27,775 1,376 海通期貨 27,692 3,122 國投安信期貨 40,207 1,182
        8 華聞期貨 26,468 -1,907 國投安信期貨 26,845 971 浙商期貨 37,327 699
        9 浙商期貨 26,276 7,090 華泰期貨 24,157 394 中國國際 32,289 -726
        10 南華期貨 19,108 -4,630 銀河期貨 23,634 269 新湖期貨 24,575 708
        11 中糧期貨 17,165 4,296 中信建投 20,616 119 南華期貨 20,399 -2,117
        12 長江期貨 15,776 -11,418 招商期貨 20,356 200 華泰期貨 20,113 324
        13 中信建投 15,402 3,561 新湖期貨 18,097 96 招商期貨 18,782 -37
        14 國信期貨 15,026 2,230 中國國際 16,669 -596 海通期貨 18,257 320
        15 徽商期貨 14,934 -30 南華期貨 14,935 -105 中信建投 18,195 639
        16 招商期貨 12,751 -5,250 華融融達期貨 11,440 -683 國貿(mào)期貨 18,111 1,265
        17 中輝期貨 12,682 -1,555 宏源期貨 11,294 252 華融融達期貨 16,910 1,873
        18 東吳期貨 12,496 1,271 中泰期貨 11,120 -699 瑞達期貨 15,169 -346
        19 方正中期 12,228 -319 廣發(fā)期貨 9,984 394 國信期貨 10,217 -3,574
        20 中泰期貨 12,057 1,738 國貿(mào)期貨 9,510 187 弘業(yè)期貨 10,040 98
        合計
        687,139 -35,310
        599,574 17,443
        651,330 11,765
        合約:CF309 日期:2023-08-25
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 首創(chuàng)期貨 3,392 3,391 中國國際 13,254 0 新湖期貨 5,325 369
        2 國泰君安 1,731 1,037 中糧期貨 11,374 60 國泰君安 4,082 -356
        3 國信期貨 1,359 596 新湖期貨 7,997 0 永安期貨 4,067 -102
        4 中信期貨 1,129 -249 國投安信期貨 5,515 -90 國投安信期貨 3,399 -135
        5 中輝期貨 999 851 銀河期貨 5,366 -92 華泰期貨 2,741 -117
        6 中糧期貨 775 208 國泰君安 2,917 -359 弘業(yè)期貨 2,594 -2
        7 廣州期貨 562 -205 首創(chuàng)京都期貨 1,591 -120 浙商期貨 2,544 -60
        8 金瑞期貨 554 554 瑞達期貨 760 8 瑞達期貨 2,143 -7
        9 華泰期貨 545 190 東證期貨 681 -56 廣州期貨 1,897 -562
        10 銀河期貨 500 238 信達期貨 572 0 中信期貨 1,826 -392
        11 中信建投 464 43 永安期貨 547 -73 中糧期貨 1,813 -665
        12 新湖期貨 433 423 中輝期貨 463 -971 上海中期 1,388 -6
        13 永安期貨 415 -1,151 浙商期貨 355 -80 銀河期貨 1,366 -154
        14 招商期貨 385 -108 弘業(yè)期貨 328 -103 華融融達期貨 1,301 -172
        15 申銀萬國 337 -143 方正中期 273 -37 金石期貨 1,249 -15
        16 浙商期貨 308 99 廣州期貨 259 0 大地期貨 1,162 -238
        17 華聞期貨 287 -174 興證期貨 256 0 大有期貨 1,141 0
        18 海通期貨 276 28 華安期貨 253 -3 國貿(mào)期貨 1,009 -96
        19 物產(chǎn)中大 272 175 海通期貨 223 -17 海通期貨 994 -9
        20 大地期貨 245 44 招商期貨 195 -15 金瑞期貨 952 552
        合計
        14,968 5,847
        53,179 -1,948
        42,993 -2,167
        合約:CF311 日期:2023-08-25
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 24,243 -2,777 東證期貨 21,579 -106 東證期貨 24,265 112
        2 東證期貨 13,882 408 中信期貨 19,534 -2,147 中信期貨 18,484 -2,358
        3 銀河期貨 9,959 -363 浙商期貨 12,550 690 中糧期貨 14,603 -143
        4 海通期貨 9,916 -167 招商期貨 10,723 -34 浙商期貨 12,022 692
        5 國泰君安 5,774 527 中信建投 9,257 16 招商期貨 10,708 46
        6 永安期貨 4,558 -1,645 海通期貨 9,169 -193 中信建投 8,977 4
        7 南華期貨 3,539 -1,531 永安期貨 8,319 -359 銀河期貨 8,625 434
        8 中原期貨 3,379 -220 中糧期貨 7,499 325 海通期貨 7,096 39
        9 浙商期貨 3,142 206 銀河期貨 7,326 -69 國投安信期貨 6,932 0
        10 中糧期貨 2,530 -357 國投安信期貨 7,029 -6 永安期貨 6,739 -235
        11 招商期貨 2,248 -53 新湖期貨 5,722 -142 南華期貨 5,304 -464
        12 中輝期貨 2,110 -1,263 國泰君安 5,405 989 華融融達期貨 4,437 323
        13 中國國際 2,092 -171 華泰期貨 5,015 22 弘業(yè)期貨 3,594 13
        14 弘業(yè)期貨 2,058 -453 南華期貨 4,542 41 廣發(fā)期貨 2,465 91
        15 廣發(fā)期貨 2,054 1,373 弘業(yè)期貨 3,606 15 廣州期貨 2,307 -178
        16 中信建投 1,916 340 廣州期貨 2,834 5 申銀萬國 2,132 301
        17 中鋼期貨 1,420 245 廣發(fā)期貨 2,475 67 華泰期貨 1,855 26
        18 國投安信期貨 1,354 8 國貿(mào)期貨 1,662 -57 國泰君安 1,701 267
        19 錦泰期貨 1,026 -176 渤海期貨 1,655 4 國貿(mào)期貨 1,699 36
        20 海證期貨 977 -1,308 華聞期貨 1,647 -19 渤海期貨 1,681 -24
        合計
        98,177 -7,377
        147,548 -958
        145,626 -1,018
        合約:CF401 日期:2023-08-25
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 124,866 -10,749 中信期貨 89,934 3,668 中信期貨 74,429 4,822
        2 東證期貨 71,704 -6,678 永安期貨 43,177 4,024 國泰君安 34,657 1,612
        3 海通期貨 48,688 -2,175 東證期貨 38,559 3,354 銀河期貨 33,493 1,020
        4 國泰君安 43,046 -11,861 國泰君安 31,177 2,278 中糧期貨 30,956 3,520
        5 銀河期貨 29,048 1,994 華泰期貨 15,420 731 中國國際 30,101 -660
        6 華西期貨 27,792 25 海通期貨 14,242 3,473 東證期貨 28,616 2,280
        7 華聞期貨 24,395 -1,494 浙商期貨 10,871 -72 國投安信期貨 25,490 1,648
        8 浙商期貨 20,502 5,366 國投安信期貨 10,649 1,051 永安期貨 21,941 -1,053
        9 永安期貨 17,827 2,123 宏源期貨 10,108 265 新湖期貨 17,916 343
        10 長江期貨 15,437 -10,038 中泰期貨 9,348 -568 國貿(mào)期貨 13,776 1,351
        11 徽商期貨 14,146 248 中金期貨 8,898 3,357 浙商期貨 13,261 1,104
        12 南華期貨 13,749 -1,911 華融融達期貨 8,850 -991 瑞達期貨 12,066 101
        13 中信建投 11,792 2,753 中信建投 8,039 154 華泰期貨 11,297 526
        14 方正中期 11,582 -357 徽商期貨 7,706 -85 華融融達期貨 10,157 1,706
        15 東吳期貨 11,181 1,648 中州期貨 7,609 -185 中州期貨 8,670 4,629
        16 中糧期貨 10,891 3,149 民生期貨 7,155 106 南華期貨 7,823 -1,365
        17 中泰期貨 10,862 1,954 廣發(fā)期貨 6,670 306 建信期貨 7,674 37
        18 國信期貨 10,502 1,657 中融匯信 6,640 297 大越期貨 7,370 14
        19 華泰期貨 9,753 -4,207 中金財富 6,590 1,468 中泰期貨 6,784 944
        20 中輝期貨 9,042 -1,292 一德期貨 6,495 1,981 大地期貨 6,431 207
        合計
        536,805 -29,845
        348,137 24,612
        402,908 22,786
        合約:CF403 日期:2023-08-25
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 8,385 57 永安期貨 13,026 -45 永安期貨 13,088 -211
        2 海通期貨 5,305 -368 浙商期貨 9,818 -81 浙商期貨 9,081 -945
        3 招商期貨 3,222 -1,943 招商期貨 6,340 5 招商期貨 6,334 19
        4 國泰君安 2,864 64 東證期貨 4,527 -32 南華期貨 5,597 -221
        5 弘業(yè)期貨 2,209 -346 南華期貨 4,495 -44 東證期貨 4,573 122
        6 浙商期貨 2,086 1,236 中信期貨 4,450 -27 中信期貨 4,425 26
        7 永安期貨 2,030 -81 銀河期貨 3,813 -274 銀河期貨 3,779 -152
        8 中糧期貨 2,026 889 海通期貨 3,643 -132 國投安信期貨 3,743 -91
        9 南華期貨 1,483 -1,086 國投安信期貨 3,602 2 海通期貨 3,558 7
        10 銀河期貨 1,420 -1,211 中糧期貨 2,872 89 中信建投 2,872 -3
        11 東證期貨 1,300 -70 中信建投 2,872 -29 中糧期貨 2,842 83
        12 國投安信期貨 1,285 215 弘業(yè)期貨 1,912 -1 國信期貨 2,778 43
        13 錦泰期貨 1,116 -78 平安期貨 1,694 22 弘業(yè)期貨 1,863 -2
        14 國信期貨 969 384 國貿(mào)期貨 1,616 4 長江期貨 1,603 0
        15 中信建投 836 110 長江期貨 1,562 0 國貿(mào)期貨 1,600 -14
        16 中國國際 731 -226 廣州期貨 1,130 -7 錦泰期貨 1,077 426
        17 創(chuàng)元期貨 705 223 錦泰期貨 1,116 426 廣州期貨 1,036 0
        18 廣發(fā)期貨 544 -152 華泰期貨 1,055 -32 華融融達期貨 1,003 15
        19 中泰期貨 454 154 華融融達期貨 1,005 15 格林大華期貨 970 -2
        20 東吳期貨 441 231 格林大華期貨 988 2 華泰期貨 859 4
        合計
        39,411 -1,998
        71,536 -139
        72,681 -896
        合約:CF405 日期:2023-08-25
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 國泰君安 4,540 775 國泰君安 3,352 1,314 國泰君安 3,414 862
        2 中信期貨 4,399 -1,125 華泰期貨 2,486 -11 華泰期貨 3,361 -115
        3 永安期貨 2,944 2,129 中信期貨 1,918 14 永安期貨 2,874 2,059
        4 東證期貨 2,053 348 中糧期貨 1,499 -85 中金財富 1,261 180
        5 華西期貨 1,802 -330 申銀萬國 870 44 興業(yè)期貨 1,136 -184
        6 中原期貨 1,461 1,000 東吳期貨 789 8 平安期貨 1,114 -1
        7 國信期貨 1,234 316 銀河期貨 754 38 中信期貨 1,074 -435
        8 海通期貨 1,117 583 光大期貨 625 121 中糧期貨 897 750
        9 招商期貨 989 -292 華融融達期貨 591 106 海通期貨 810 -66
        10 中國國際 947 544 永安期貨 589 -73 東吳期貨 755 109
        11 華聞期貨 944 -251 中泰期貨 531 -97 瑞達期貨 645 -458
        12 中糧期貨 943 407 長江期貨 519 4 國投安信期貨 603 -240
        13 銀河期貨 935 159 中融匯信 492 0 東證期貨 588 -68
        14 五礦期貨 657 632 上海中期 472 2 一德期貨 521 1
        15 創(chuàng)元期貨 642 624 冠通期貨 471 -116 建信期貨 488 -115
        16 華泰期貨 560 -350 海通期貨 415 -9 方正中期 433 -4
        17 華安期貨 559 313 民生期貨 387 95 五礦期貨 422 -649
        18 瑞達期貨 529 478 浙商期貨 361 -76 浙商期貨 419 -92
        19 渤海期貨 521 222 中信建投 350 -11 華聯(lián)期貨 387 0
        20 光大期貨 517 56 齊盛期貨 328 0 財信期貨 329 -99
        合計
        28,293 6,238
        17,799 1,268
        21,531 1,435


        標簽:棉花  
        浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉載或抄襲
        人妻少妇久久久久久97人妻 | 无码人妻久久一区二区三区免费 | 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃| 97久久婷婷五月综合色d啪蜜芽| 国产精品爽爽v在线观看无码| 亚洲欧美日韩高清一区| 欧美最猛性xxxxx免费| 国产 精品 自在 线免费| 风韵丰满熟妇啪啪区老老熟妇| 熟妇人妻无乱码中文字幕| 无码熟妇人妻av在线影片| 日本爽快片100色毛片| 国产精品国产三级在线专区| 亚洲 欧美 综合 另类 中字| 国产精品无码一二区免费| 任你躁国产自任一区二区三区| 四虎影在永久在线观看 | 国产成人av无码永久免费一线天| 国产 字幕 制服 中文 在线| 人妻中文字幕在线网站| 国产午夜无码精品免费看| 水蜜桃色314在线观看| 中文字幕色婷婷在线视频| 日本大片在线看黄a∨免费| 欧美色欧美亚洲另类二区| 中文无码熟妇人妻av在线| 亚洲国产成人久久综合一区| 国产精品丰臀| 久久精品青青大伊人av| 久久无码av三级| 最近中文字幕完整版免费 | 亚洲av永久无码精品一福利| 日本高清无卡码一区二区久久| 青青草97国产精品免费观看| 无码人妻丰满熟妇区bbbbxxxx| 久久99精品久久久久久齐齐| 人妻少妇精品专区性色av| 国产精品天堂avav在线| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 任你躁x7x7x7x7在线观看|