丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230817棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年08月17日16:07 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-08-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 277,172 18,062 中信期貨 115,003 9,949 中信期貨 99,263 5,017
2 東證期貨 145,618 1,867 永安期貨 62,397 -8,490 國(guó)泰君安 55,276 2,078
3 國(guó)泰君安 110,820 10,763 東證期貨 56,168 1,670 東證期貨 52,868 24
4 銀河期貨 83,793 -42,537 中糧期貨 41,831 1,273 銀河期貨 50,845 -3,587
5 海通期貨 82,285 8,918 浙商期貨 39,651 277 中糧期貨 50,154 -3,369
6 招商期貨 51,397 22,675 國(guó)泰君安 36,960 2,838 永安期貨 45,759 -6,104
7 華聞期貨 49,078 -2,512 銀河期貨 29,284 1,402 浙商期貨 39,835 -2,070
8 永安期貨 43,958 3,190 海通期貨 26,847 -3,639 國(guó)投安信期貨 39,640 -1,079
9 浙商期貨 37,441 945 國(guó)投安信期貨 26,647 -1,767 中國(guó)國(guó)際 32,841 -174
10 華泰期貨 31,774 896 華泰期貨 24,157 -1,687 南華期貨 30,654 -120
11 南華期貨 31,655 3,380 中信建投 21,856 -1,724 新湖期貨 24,017 -1,916
12 長(zhǎng)江期貨 27,628 -2,259 新湖期貨 20,729 452 國(guó)信期貨 21,512 -1,287
13 華西期貨 23,300 18,805 招商期貨 20,151 -1,586 招商期貨 20,869 -747
14 徽商期貨 22,940 518 中國(guó)國(guó)際 19,602 893 海通期貨 20,699 -352
15 中糧期貨 22,826 3,350 華融融達(dá)期貨 17,296 2,718 華泰期貨 19,950 245
16 中信建投 22,788 -1,323 南華期貨 15,586 747 中信建投 18,607 -320
17 中輝期貨 21,569 -193 中泰期貨 13,644 512 瑞達(dá)期貨 14,506 410
18 方正中期 20,581 1,104 長(zhǎng)江期貨 13,452 -2,503 國(guó)貿(mào)期貨 14,078 -3,409
19 國(guó)信期貨 20,241 -2,119 中州期貨 11,141 325 華融融達(dá)期貨 11,240 -516
20 東吳期貨 18,445 -5,045 宏源期貨 10,509 -347 長(zhǎng)江期貨 9,965 3,579
合計(jì)
1,145,309 38,485
622,911 1,313
672,578 -13,697
合約:CF309 日期:2023-08-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 12,510 -1,651 中國(guó)國(guó)際 15,166 -7 國(guó)泰君安 5,439 -744
2 銀河期貨 4,058 -11,301 中糧期貨 12,152 -331 新湖期貨 5,144 -1,447
3 東證期貨 3,805 -2,374 新湖期貨 8,094 -130 永安期貨 4,378 -707
4 中糧期貨 3,538 1,024 國(guó)投安信期貨 6,572 -1,593 銀河期貨 4,076 -384
5 海通期貨 2,905 578 銀河期貨 5,236 70 國(guó)投安信期貨 3,793 -815
6 國(guó)投安信期貨 2,520 864 國(guó)泰君安 3,586 -676 首創(chuàng)期貨 3,430 65
7 華融融達(dá)期貨 2,313 260 首創(chuàng)期貨 3,519 62 中糧期貨 3,220 377
8 國(guó)泰君安 2,122 -4,748 首創(chuàng)京都期貨 1,851 -70 中信期貨 3,085 -366
9 浙商期貨 2,021 1,177 中輝期貨 1,503 -4 弘業(yè)期貨 3,030 -20
10 廣州期貨 1,803 -101 中信期貨 1,286 -1,700 浙商期貨 2,822 -1,520
11 格林大華期貨 1,788 448 永安期貨 1,213 -497 上海中期 2,768 -90
12 新湖期貨 1,723 -190 海通期貨 1,200 -475 廣州期貨 2,390 -29
13 永安期貨 1,634 -195 東證期貨 1,049 -450 海通期貨 2,300 -74
14 華泰期貨 1,497 -2,354 華泰期貨 1,042 -99 申銀萬(wàn)國(guó) 2,136 6
15 瑞達(dá)期貨 1,397 658 瑞達(dá)期貨 894 -87 瑞達(dá)期貨 1,885 760
16 國(guó)信期貨 1,379 -178 中信建投 889 -19 南華期貨 1,710 -525
17 華聞期貨 1,360 261 國(guó)聯(lián)期貨 881 -368 大地期貨 1,645 -231
18 東吳期貨 1,062 -657 金瑞期貨 859 -24 東證期貨 1,498 -101
19 國(guó)貿(mào)期貨 1,010 -1,121 弘業(yè)期貨 825 -242 金石期貨 1,326 -394
20 渤海期貨 960 -2,816 華融融達(dá)期貨 807 -876 國(guó)貿(mào)期貨 1,322 -471
合計(jì)
51,405 -22,416
68,624 -7,516
57,397 -6,710
合約:CF311 日期:2023-08-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 46,733 3,031 中信期貨 25,535 4,118 東證期貨 24,095 -515
2 東證期貨 28,249 896 東證期貨 21,487 -462 中信期貨 24,046 3,513
3 銀河期貨 23,233 -15,670 招商期貨 11,468 -732 中糧期貨 15,912 131
4 招商期貨 19,905 12,314 浙商期貨 11,195 -865 招商期貨 11,694 -673
5 海通期貨 15,202 1,211 海通期貨 9,691 -722 浙商期貨 10,096 -887
6 國(guó)泰君安 10,430 -1,592 中信建投 9,418 -18 銀河期貨 9,878 -1,972
7 永安期貨 8,524 -772 中糧期貨 9,094 -203 中信建投 9,741 -120
8 浙商期貨 7,662 -1,960 銀河期貨 8,028 -649 國(guó)投安信期貨 7,268 6
9 南華期貨 5,109 -269 永安期貨 7,942 589 南華期貨 7,146 -32
10 弘業(yè)期貨 4,575 -367 國(guó)投安信期貨 7,380 -40 海通期貨 7,057 -548
11 中輝期貨 4,314 2,491 新湖期貨 6,944 -391 永安期貨 6,002 79
12 長(zhǎng)江期貨 3,814 -3,482 國(guó)泰君安 5,134 -2,274 弘業(yè)期貨 3,557 3
13 中信建投 3,542 -471 華泰期貨 4,734 -113 國(guó)信期貨 3,548 -415
14 中糧期貨 3,034 -330 南華期貨 4,377 -17 華融融達(dá)期貨 3,169 125
15 中國(guó)國(guó)際 2,888 442 弘業(yè)期貨 3,557 2 廣州期貨 2,713 -340
16 中原期貨 2,852 165 廣州期貨 3,355 6 廣發(fā)期貨 2,312 16
17 國(guó)投安信期貨 2,514 -111 廣發(fā)期貨 2,525 2 新湖期貨 2,038 -324
18 國(guó)信期貨 2,424 362 國(guó)貿(mào)期貨 1,831 -347 華泰期貨 1,966 -9
19 中鋼期貨 1,940 -348 渤海期貨 1,811 2 渤海期貨 1,827 33
20 華融融達(dá)期貨 1,605 377 華聞期貨 1,669 -166 國(guó)貿(mào)期貨 1,652 32
合計(jì)
198,549 -4,083
157,175 -2,280
155,717 -1,897
合約:CF401 日期:2023-08-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 205,483 16,542 中信期貨 80,837 6,497 中信期貨 66,348 1,700
2 東證期貨 111,350 2,936 永安期貨 39,553 -7,506 國(guó)泰君安 44,503 -316
3 國(guó)泰君安 84,648 10,866 東證期貨 28,501 2,649 銀河期貨 30,743 -1,009
4 海通期貨 61,576 7,982 國(guó)泰君安 25,968 5,588 中國(guó)國(guó)際 30,693 407
5 銀河期貨 52,743 -14,847 華泰期貨 15,539 -3,049 中糧期貨 26,960 -3,730
6 華聞期貨 44,620 -2,169 浙商期貨 14,936 1,233 國(guó)投安信期貨 23,674 -435
7 永安期貨 29,260 2,817 華融融達(dá)期貨 14,168 3,328 東證期貨 22,172 757
8 浙商期貨 26,228 2,200 中糧期貨 14,080 1,542 永安期貨 21,301 -4,320
9 華泰期貨 24,938 599 海通期貨 11,653 -2,368 新湖期貨 16,788 -150
10 招商期貨 24,908 11,935 中泰期貨 10,875 458 國(guó)信期貨 14,108 138
11 長(zhǎng)江期貨 22,904 1,084 中州期貨 10,506 484 南華期貨 13,544 371
12 徽商期貨 21,870 643 銀河期貨 9,361 2,268 浙商期貨 13,341 605
13 華西期貨 21,788 19,335 宏源期貨 9,256 -182 華泰期貨 12,647 -713
14 南華期貨 20,992 3,561 國(guó)投安信期貨 8,970 -183 瑞達(dá)期貨 11,549 -501
15 方正中期 19,640 1,724 長(zhǎng)江期貨 8,741 -1,952 國(guó)貿(mào)期貨 9,451 -2,972
16 中信建投 17,069 -191 徽商期貨 8,652 410 海證期貨 9,021 198
17 中輝期貨 15,921 -2,859 中信建投 8,157 -1,609 大越期貨 7,382 -1
18 國(guó)貿(mào)期貨 15,904 8,077 方正中期 8,084 2,465 海通期貨 7,229 446
19 東吳期貨 15,574 -2,778 廣發(fā)期貨 7,064 -694 建信期貨 6,932 -520
20 民生期貨 14,710 5,914 金石期貨 6,948 1,193 大地期貨 6,834 -311
合計(jì)
852,126 73,371
341,849 10,572
395,220 -10,356
合約:CF403 日期:2023-08-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 6,337 -635 永安期貨 13,059 -1,258 永安期貨 13,294 -1,277
2 國(guó)泰君安 5,334 227 浙商期貨 12,503 -274 浙商期貨 13,129 -425
3 招商期貨 5,291 846 銀河期貨 6,360 -239 南華期貨 6,348 16
4 南華期貨 4,891 395 招商期貨 6,287 -43 招商期貨 6,283 -42
5 永安期貨 3,633 595 中信期貨 4,593 58 銀河期貨 5,546 -278
6 中原期貨 2,715 1,712 南華期貨 4,534 5 東證期貨 4,479 -140
7 弘業(yè)期貨 2,293 418 東證期貨 4,518 -112 中信期貨 4,253 -39
8 銀河期貨 2,097 -906 海通期貨 3,887 -168 國(guó)投安信期貨 3,968 79
9 海通期貨 2,086 -550 中糧期貨 3,871 -203 中糧期貨 3,917 -171
10 國(guó)信期貨 1,933 -793 國(guó)投安信期貨 3,703 42 海通期貨 3,646 -164
11 東證期貨 1,570 485 中信建投 2,931 -36 中信建投 2,902 23
12 國(guó)投安信期貨 1,501 757 弘業(yè)期貨 1,900 -3 國(guó)信期貨 2,786 -38
13 中糧期貨 1,468 472 平安期貨 1,747 260 弘業(yè)期貨 1,863 6
14 華聞期貨 1,441 13 國(guó)貿(mào)期貨 1,601 -1 國(guó)貿(mào)期貨 1,601 0
15 中信建投 1,075 -511 長(zhǎng)江期貨 1,504 -41 長(zhǎng)江期貨 1,434 0
16 浙商期貨 1,071 -544 廣州期貨 1,137 0 廣州期貨 1,036 0
17 錦泰期貨 985 -161 華泰期貨 1,041 -13 格林大華期貨 971 -30
18 廣發(fā)期貨 857 409 格林大華期貨 978 1 華泰期貨 859 -2
19 天富期貨 810 754 國(guó)信期貨 960 -119 大越期貨 850 -2
20 中輝期貨 751 673 大越期貨 850 2 平安期貨 712 -2
合計(jì)
48,139 3,656
77,964 -2,142
79,877 -2,486
合約:CF405 日期:2023-08-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安 8,286 6,013 中信期貨 2,642 968 國(guó)泰君安 3,862 2,944
2 中信期貨 6,097 783 中糧期貨 2,624 463 華泰期貨 3,237 1,835
3 華泰期貨 4,117 3,275 國(guó)泰君安 1,959 234 中信期貨 1,474 209
4 國(guó)信期貨 2,334 -1,460 華泰期貨 1,765 1,578 東航期貨 1,419 639
5 銀河期貨 1,622 296 申銀萬(wàn)國(guó) 956 591 興業(yè)期貨 1,402 50
6 華西期貨 1,442 -290 中泰期貨 810 72 平安期貨 1,247 308
7 華聞期貨 1,082 -731 中國(guó)國(guó)際 703 81 五礦期貨 1,151 -3
8 廣州期貨 983 788 金石期貨 691 174 國(guó)投安信期貨 897 86
9 永安期貨 907 753 華融融達(dá)期貨 664 171 永安期貨 783 121
10 東航期貨 875 116 浙商期貨 638 236 瑞達(dá)期貨 774 161
11 招商期貨 842 -472 永安期貨 622 182 華聯(lián)期貨 625 0
12 中泰期貨 782 -10 東證期貨 592 24 東證期貨 624 23
13 廣發(fā)期貨 757 121 光大期貨 551 26 創(chuàng)元期貨 607 213
14 申銀萬(wàn)國(guó) 719 607 新湖期貨 549 102 建信期貨 604 3
15 中糧期貨 707 283 長(zhǎng)江期貨 543 117 銀河期貨 545 52
16 中信建投 594 135 中原期貨 509 77 海通期貨 467 -12
17 渤海期貨 585 328 國(guó)元期貨 504 359 浙商期貨 447 157
18 東證期貨 563 -157 中融匯信 483 310 財(cái)信期貨 424 100
19 東吳期貨 527 -132 中信建投 461 -41 南華期貨 376 50
20 海通期貨 516 -303 冠通期貨 430 -15 方正中期 363 -2
合計(jì)
34,337 9,943
18,696 5,709
21,328 6,934


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
成人性生交大片免费看96| 国产精品va无码免费| 在线a视频网站| 久久青青草原亚洲av无码麻豆| 亚洲精品成人久久久| 无码av免费毛片一区二区| 永久黄网站色视频免费观看| 久久精品成人一区二区三区| 国产无遮挡又黄又爽高潮| 国产内射爽爽大片视频社区在线| 夜夜夜夜曰天天天天拍国产| 欧美日韩精品久久久久| 国产欧美日韩精品专区| аⅴ资源天堂资源库在线| 老师翘臀高潮流白浆| 国产第19页精品| 欧美人与动牲交片免费| 人人妻人人澡人人爽精品日本 | 一本久久精品一区二区| 男人激烈吮乳吃奶动图| 免费无码一区二区三区a片百度| 小雪好紧好滑好湿好爽视频| 亚洲国产一区二区三区在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 一本色道久久88综合日韩精品| 国产福利视频一区二区| 熟妇人妻无乱码中文字幕| 国产成+人+综合+亚洲 欧美| 亚洲乱色熟女一区二区三区麻豆 | 日韩精品无码一区二区三区 | 国产精品久久毛片| 色婷婷基地| 激情伊人五月天久久综合| 男人激烈吮乳吃奶视频免费 | 熟女体下毛毛黑森林| 欧美综合自拍亚洲综合图片区| 精品国产v无码大片在线观看| 国产在线无码制服丝袜无码| 久久精品这里热有精品| 日本熟妇人妻xxxx| 亚洲熟女乱色综合亚洲av|