丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230724棉花期貨持倉排名表

|
2023年07月24日16:44 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-07-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 317,492 33,658 中信期貨 117,330 -2,383 中信期貨 111,812 -1,367
2 東證期貨 187,799 16,409 永安期貨 81,155 2,542 東證期貨 68,694 1,620
3 海通期貨 165,373 24,577 東證期貨 63,887 -1,367 國泰君安 67,526 -3,176
4 銀河期貨 148,507 24,656 浙商期貨 54,323 842 中糧期貨 64,035 -4,906
5 國泰君安 107,024 10,492 國泰君安 51,921 -9,402 銀河期貨 59,771 -1,132
6 華聞期貨 60,813 6,910 海通期貨 46,398 256 浙商期貨 57,475 2,176
7 國信期貨 59,735 8,659 銀河期貨 40,400 -1,299 永安期貨 57,306 -256
8 永安期貨 51,632 6,102 中糧期貨 36,428 1,179 國投安信期貨 54,868 -2,718
9 廣發(fā)期貨 46,726 4,775 中信建投 31,924 892 中國國際 42,732 -740
10 浙商期貨 38,052 -1,402 華泰期貨 31,666 542 海通期貨 36,568 723
11 東吳期貨 37,679 -4,188 國投安信期貨 30,756 -833 南華期貨 36,290 -121
12 中輝期貨 36,058 -4,535 新湖期貨 26,168 397 新湖期貨 32,490 -289
13 華泰期貨 35,192 1,421 招商期貨 25,941 -301 國貿(mào)期貨 32,097 -2,132
14 渤海期貨 29,066 -2,871 中國國際 19,330 -179 中信建投 28,157 -621
15 中信建投 26,821 943 南華期貨 17,874 -424 招商期貨 25,105 52
16 南華期貨 25,863 -3,305 中州期貨 15,171 1,860 國信期貨 23,496 1,746
17 中糧期貨 23,851 7,044 廣發(fā)期貨 14,293 111 華泰期貨 19,777 -1,528
18 徽商期貨 23,763 -3,925 長江期貨 14,179 6,551 華融融達(dá)期貨 18,808 -627
19 光大期貨 23,421 2,897 弘業(yè)期貨 12,931 316 瑞達(dá)期貨 15,570 5,470
20 長江期貨 22,250 4,141 東吳期貨 11,890 -701 首創(chuàng)期貨 13,794 545
合計
1,467,117 132,458
743,965 -1,401
866,371 -7,281
合約:CF309 日期:2023-07-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 46,619 -7,024 中信期貨 46,441 -2,454 中信期貨 29,136 -2,677
2 銀河期貨 43,262 -2,276 國泰君安 23,503 -5,769 國泰君安 23,750 -827
3 東證期貨 35,909 -21,489 永安期貨 19,874 -2,614 銀河期貨 19,097 746
4 海通期貨 29,031 -16,692 中糧期貨 14,753 451 東證期貨 16,455 -909
5 國泰君安 28,406 -3,656 中國國際 14,645 -193 國貿(mào)期貨 16,350 -1,727
6 廣發(fā)期貨 13,513 -5,970 東證期貨 13,842 -1,618 永安期貨 12,866 -970
7 浙商期貨 13,379 -5,358 新湖期貨 13,759 -103 新湖期貨 12,786 -756
8 東吳期貨 13,090 -813 華泰期貨 13,626 -257 中國國際 12,455 -393
9 華泰期貨 13,027 -3,199 中金期貨 10,373 -613 華融融達(dá)期貨 11,981 -727
10 永安期貨 12,752 2,014 銀河期貨 8,971 -1,672 國投安信期貨 11,520 -3,512
11 渤海期貨 10,608 -4,074 海通期貨 8,263 461 浙商期貨 11,405 297
12 中輝期貨 10,429 -3,336 信達(dá)期貨 6,981 -59 首創(chuàng)期貨 8,831 -557
13 國投安信期貨 8,850 2,432 浙商期貨 5,947 824 海通期貨 8,703 -608
14 招商期貨 7,722 -1,671 首創(chuàng)期貨 5,276 -102 南華期貨 7,475 -133
15 國信期貨 7,642 -1,405 金瑞期貨 5,137 -1,743 中糧期貨 6,901 -1,607
16 徽商期貨 5,883 -3,628 東吳期貨 4,816 -325 華泰期貨 6,775 -1,404
17 中信建投 5,624 -1,903 國聯(lián)期貨 4,368 -168 國信期貨 6,102 97
18 中糧期貨 5,480 224 東航期貨 4,211 -491 廣州期貨 5,882 -137
19 華聞期貨 5,456 -6,666 長江期貨 4,018 656 長江期貨 5,198 -454
20 錦泰期貨 4,871 -2,667 國投安信期貨 3,949 -20 建信期貨 5,060 50
合計
321,553 -87,157
232,753 -15,809
238,728 -16,208
合約:CF311 日期:2023-07-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 37,486 1,992 東證期貨 29,535 235 東證期貨 32,962 164
2 銀河期貨 36,448 8,152 浙商期貨 21,001 -298 浙商期貨 20,754 -188
3 東證期貨 32,873 -4,087 中信期貨 18,172 320 中糧期貨 18,336 42
4 海通期貨 21,827 1,293 海通期貨 17,475 494 海通期貨 17,408 275
5 國泰君安 16,856 -2,069 中信建投 16,375 33 中信期貨 17,268 992
6 永安期貨 16,336 1,626 招商期貨 15,003 194 中信建投 16,184 25
7 廣發(fā)期貨 12,006 5,850 銀河期貨 14,807 -658 招商期貨 15,004 118
8 錦泰期貨 7,463 -1,835 永安期貨 13,435 201 銀河期貨 12,701 -638
9 招商期貨 6,698 -146 國投安信期貨 11,778 -528 國投安信期貨 11,704 -29
10 中原期貨 5,064 184 中糧期貨 11,042 -17 永安期貨 11,685 895
11 中信建投 4,926 2,399 國泰君安 9,068 -762 國泰君安 10,230 210
12 浙商期貨 4,738 -644 南華期貨 6,974 -38 南華期貨 9,959 -10
13 中國國際 4,679 250 新湖期貨 6,574 165 錦泰期貨 5,678 355
14 長江期貨 4,555 3,473 弘業(yè)期貨 5,901 -55 弘業(yè)期貨 5,662 -9
15 國信期貨 4,487 880 錦泰期貨 5,560 332 國信期貨 5,243 500
16 國投安信期貨 3,777 2,062 華泰期貨 4,243 17 廣州期貨 3,903 -100
17 南華期貨 3,254 -1,406 長江期貨 3,651 3,036 東吳期貨 3,093 -127
18 中輝期貨 3,202 -1,855 廣州期貨 3,569 3 廣發(fā)期貨 2,546 -131
19 弘業(yè)期貨 3,156 -161 廣發(fā)期貨 2,699 3 渤海期貨 2,388 -99
20 華西期貨 3,079 -824 渤海期貨 2,046 0 華泰期貨 2,365 -88
合計
232,910 15,134
218,908 2,677
225,073 2,157
合約:CF401 日期:2023-07-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 225,181 38,126 中信期貨 48,232 -252 中信期貨 60,052 341
2 東證期貨 117,728 41,664 永安期貨 33,144 4,041 中糧期貨 33,758 -3,832
3 海通期貨 110,688 41,059 國泰君安 18,548 -2,964 國泰君安 32,743 -2,581
4 銀河期貨 65,599 18,476 東證期貨 14,211 -528 中國國際 27,470 -291
5 國泰君安 61,013 16,270 中州期貨 13,572 2,196 國投安信期貨 24,867 833
6 華聞期貨 52,724 12,900 海通期貨 13,078 -1,713 銀河期貨 21,255 -1,282
7 國信期貨 29,093 4,263 浙商期貨 13,057 -273 新湖期貨 17,346 468
8 東吳期貨 22,733 279 華泰期貨 12,639 748 永安期貨 17,218 -1,075
9 中輝期貨 22,231 586 一德期貨 10,831 -106 國貿(mào)期貨 15,568 -479
10 廣發(fā)期貨 20,802 4,871 銀河期貨 9,968 1,061 瑞達(dá)期貨 13,159 5,456
11 永安期貨 20,720 1,684 國投安信期貨 9,005 -287 東證期貨 12,952 1,932
12 財信期貨 20,671 5,141 廣發(fā)期貨 8,108 787 浙商期貨 12,427 1,067
13 華泰期貨 19,799 5,131 宏源期貨 7,342 -319 南華期貨 12,157 17
14 渤海期貨 17,125 2,275 中泰期貨 6,903 -157 國信期貨 11,114 152
15 浙商期貨 17,042 3,537 徽商期貨 6,609 -125 華泰期貨 8,924 -55
16 徽商期貨 16,930 -622 長江期貨 6,169 2,824 中泰期貨 6,311 919
17 南華期貨 16,196 1,723 華融融達(dá)期貨 6,135 624 信達(dá)期貨 5,949 -18
18 光大期貨 15,258 5,454 興證期貨 6,067 1,532 大越期貨 5,860 15
19 中糧期貨 15,246 9,392 中信建投 5,805 494 華聞期貨 5,432 597
20 方正中期 14,642 744 華聞期貨 5,803 753 大地期貨 5,385 114
合計
901,421 212,953
255,226 8,336
349,947 2,298
合約:CF403 日期:2023-07-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 13,564 1,591 永安期貨 14,609 909 永安期貨 14,969 894
2 中信期貨 7,148 1,086 浙商期貨 13,926 451 浙商期貨 12,774 1,001
3 海通期貨 3,464 -461 海通期貨 7,352 1,012 海通期貨 7,063 954
4 招商期貨 2,846 -581 銀河期貨 6,576 35 銀河期貨 6,541 19
5 錦泰期貨 2,678 806 招商期貨 6,488 11 招商期貨 6,506 17
6 中信建投 2,567 1,630 東證期貨 6,062 435 南華期貨 6,351 9
7 浙商期貨 2,552 810 國投安信期貨 6,016 4 國投安信期貨 6,263 -11
8 銀河期貨 2,424 113 南華期貨 5,295 98 東證期貨 6,123 378
9 南華期貨 2,391 279 中信建投 5,267 24 中信建投 5,014 -9
10 弘業(yè)期貨 2,116 6 中糧期貨 4,943 489 中糧期貨 4,955 487
11 永安期貨 1,819 849 中信期貨 4,174 -19 中信期貨 4,286 -33
12 國投安信期貨 1,687 215 弘業(yè)期貨 3,008 6 弘業(yè)期貨 2,984 -8
13 光大期貨 1,633 862 錦泰期貨 2,200 -1 錦泰期貨 2,224 -1
14 東證期貨 1,059 253 中國國際 1,141 -48 中國國際 1,756 -57
15 中糧期貨 982 193 廣州期貨 1,130 0 廣州期貨 1,034 0
16 華聞期貨 711 0 華泰期貨 1,060 31 格林大華期貨 971 0
17 中國國際 501 -408 格林大華期貨 979 0 大越期貨 896 0
18 華泰期貨 491 -46 大越期貨 896 0 華泰期貨 851 -4
19 中泰期貨 398 275 華安期貨 492 -15 國信期貨 684 672
20 東吳期貨 386 58 平安期貨 386 -57 華安期貨 442 -56
合計
51,417 7,530
92,000 3,365
92,687 4,252


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
男人狂桶女人出白浆免费视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆| 少妇放荡的呻吟干柴烈火动漫| 国外精品视频在线观看免费| 亚洲av无码片在线观看| 中年熟妇的大黑p| 成年男女免费视频网站| 久久亚洲av无码精品色午夜麻| 欧美性色欧美a在线播放| 亚洲亚洲人成综合丝袜图片| 野花社区视频在线观看| 少妇人妻真实偷人精品视频| 欧美精品18videosex性欧美| 强奷漂亮人妻系列老师| 国产偷久久久精品专区| 女女女女bbbbbb毛片在线| 色94色欧美sute亚洲线路二| 无码国产精成人午夜视频一区二区| 特黄做受又硬又粗又大视频小说| 欧美日韩精品一区二区视频| 国产99久久久国产精品免费看| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久| 国语少妇高潮对白在线| 66lu国产在线观看| 性色欲网站人妻丰满中文久久不卡 | 成人影院yy111111在线| 狠狠色婷婷久久一区二区三区| 日韩高清在线观看永久| 亚洲国产av一区二区三区四区| 欧美 日韩 人妻 高清 中文| 精品人妻伦九区久久aaa片69| 日日狠狠久久8888偷偷色| 未满十八18禁止免费无码网站| 人妻丝袜中文无码av影音先锋专区| 97人人模人人爽人人少妇| 久久久精品人妻一区亚美研究所 | 乱子真实露脸刺激对白| 成人做爰免费视频免费看| 亚洲乱色伦图片区小说| 老妇肥熟凸凹丰满刺激| 亚洲成a人片在线不卡一二三区|