丰满少妇被猛烈进入无码_亚洲AV色男人的天堂_国产精品久久久久9999_五月综合色婷婷在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250523棉花期貨倉單日報表

|
2025年05月23日16:00 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-05-23 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 12 0

2425 2130 新疆 19 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 70 0

2425 3130 新疆 40 0

小計



146 0 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 51 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 17 0

2425 3128 內(nèi)地 4 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 內(nèi)地 78 0

2425 3129 新疆 224 0

2425 3130 新疆 379 0

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 18 0

2425 4130 新疆 102 0

小計



941 0 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 120 0

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 171 0

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 11 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



352 0 58
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 72 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 5 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 80 0

2425 2130 新疆 77 0

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 179 0

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內(nèi)地 70 0

2425 3129 新疆 575 -2

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 487 -2

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 32 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 13 -1

2425 4130 新疆 37 0

小計



1681 -5 0
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 289 0

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



442 0 0
0314 江陰協(xié)豐 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 201 0

2425 2130 新疆 122 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 480 -1

2425 3130 新疆 927 0

2425 3131 新疆 99 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 25 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1892 -1 100
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 113 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



409 0 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 117 0

2425 2130 新疆 134 0

2425 2131 新疆 31 -1

2425 3128 新疆 9 0

2425 3129 新疆 651 -1

2425 3130 新疆 552 0

2425 3131 新疆 21 0

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 14 0

小計



1554 -2 0
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 10 0

2425 2130 新疆 52 -1

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 41 -1

2425 3130 新疆 54 -1

2425 3131 新疆 4 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



175 -3 2
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 31 0

2425 2129 新疆 77 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 160 0

2425 3130 新疆 248 -1

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 21 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



643 -1 16
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 35 -1

2425 2130 新疆 15 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 135 -4

2425 3130 新疆 127 -4

2425 3131 新疆 2 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



320 -9 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 12 0

2425 1229 內(nèi)地 31 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 83 0

2425 2130 新疆 146 0

2425 2131 新疆 31 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 內(nèi)地 3 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 353 -1

2425 3130 新疆 766 0

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1532 -1 56
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 11 0

2425 3130 新疆 13 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 51 0

2425 4130 新疆 12 0

小計



93 0 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 24 0

2425 3130 新疆 11 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 26 0

2425 4130 新疆 6 -2

小計



73 -2 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 37 -3

2425 3130 新疆 41 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



104 -3 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 34 0

2425 2130 新疆 89 -7

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 126 0

2425 3130 新疆 100 0

2425 3131 新疆 4 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

小計



362 -7 9
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 83 -1

2425 3130 新疆 21 0

2425 4128 新疆 4 0

2425 4129 新疆 85 0

2425 4130 新疆 18 0

小計



214 -1 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



6 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 18 0

2425 3130 新疆 2 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



31 0 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 40 -8

2425 3130 新疆 57 -3

2425 4129 新疆 3 0

小計



101 -11 1
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 2 -1

2425 2130 新疆 16 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 50 0

2425 3130 新疆 27 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



104 -1 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 31 -2

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 86 0

2425 3130 新疆 26 -1

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



170 -3 1
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小計



14 0 0
總計



11359 -50 327
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
欧美老人巨大xxxx做受视频| 日韩精品成人无码专区免费| 欧美性xxxxx极品少妇| 小sao货水好多真紧h无码视频| 国产熟妇搡bbbb搡bbbb| 欧美mv日韩mv国产网站app| 国产激情视频一区二区三区| 久久久久久毛片免费播放| 久久亚洲国产成人影院| 日本肉体xxxx裸体137大胆| 激情综合色综合久久综合| 海角社区在线视频播放观看| 在线播放国产精品三级网| 亚洲国产精品一区二区久久| 久久天天躁夜夜躁狠狠85麻豆| www国产亚洲精品| 日韩一区二区三区无码影院| 男人女人做爽爽18禁网站| 亚洲婷婷五月综合狠狠爱| 国产亚洲2021成人乱码| 天堂国精产品2023年| 97伦伦午夜电影理伦片| 日本乱人伦在线观看| 一本色综合亚洲精品蜜桃冫| 欧美va天堂在线电影| 野外做受三级视频| 国产精品久久久久久久久久直播| 伊人久久大香线蕉av五月天宝贝| 大伊香蕉精品一区视频在线 | 亚洲欧美日韩综合一区二区| 初尝黑人巨砲波多野结衣| 日本少妇高潮喷水视频| 亚洲国产精品va在线看黑人| 欧美亚洲国产片在线播放| 国产又色又爽无遮挡免费动态图 | 精品香蕉99久久久久网站| 免费人成视频x8x8| 亚洲精品无码av人在线观看国产| 中文毛片无遮挡高潮免费| 成全视频高清免费| 亚洲精品一区国产欧美|