主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16655 | -65 | 震蕩 |
CY2405 | 21390 | -400 | 震蕩 |
CY2409 | 22185 |
-240 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15320 | -50 | 穩(wěn)中有跌 |
CY C32 | 22830 | -150 | 穩(wěn)中有跌 |
CY JC40 | 26050 | -150 | 穩(wěn)中有跌 |
CY 緊密紡JC60 | 32000 | -150 | 穩(wěn)中有跌 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
商品情緒走弱,鄭棉及棉紗期貨大幅收跌。純棉紗市場交投情況不佳,氣氛較弱,織廠新增訂單不足,消化原料庫存為主,謹慎采購。紡企報價下調,高價難以成交。
部分價格:現河南產緊密紡JC60S帶票到貨33000元/噸,F有陜西產C60S帶票到貨價29400元/噸,F河北產緊密紡BJ50S帶票到貨價29500元/噸。